標準ツールバー
標準ツールバー

| 名前 | ボタン | 説明 |
|---|---|---|
| 変更を保存 | 変更を保存します | |
| 切り取り | ドキュメントウィンドウでデータを操作するときに、選択したオブジェクトを切り取ります | |
| コピー | 選択したオブジェクトをコピーします | |
| 貼り付け | クリップボードから、以前コピーしたオブジェクトを貼り付けます | |
| 削除 | 選択中のオブジェクトを削除します | |
| 元に戻す | 直前の操作を元に戻します | |
| やり直し | 元に戻した操作をやり直します | |
| Document Definition をチェック | Document Definition をチェックします。チェック結果は Document Definition エディターウィンドウの下部に表示されます |
画像レイアウトウィンドウのツールバー
画像レイアウトウィンドウのツールバー


Name | Button | Description |
|---|---|---|
General | ||
Static Elements Mode | | Switches to Static Elements Mode |
Field Regions Mode | | Switches to Field Regions Mode |
Zoom | | Increases the image scale |
Auto Detect Objects | | Automatically detects objects on the image. Select this tool and then left-click in the object region. |
Select Regions | | Highlights regions of objects that have been marked on the image. To highlight a region, select this tool and left-click in the object region. |
In the static elements mode | ||
Create Anchor | | Creates an anchor. Select this tool and then use the mouse to frame the anchor with a rectangle. |
Create Separator | | Creates a separator. Select this tool and then use the mouse to frame the separator with a rectangle. |
Create Anchor Text | | Creates an anchor text. Select this tool and then use the mouse to frame the text with a rectangle. |
Create Anchor Barcode | | Creates an anchor barcode. Select this tool and then use the mouse to frame the barcode with a rectangle. |
In the field marking mode | ||
Create Text | | Creates a text entry field. Select this tool and then use the mouse to frame the text entry region with a rectangle. |
Create Checkmark | | Creates a checkmark field. Select this tool and then use the mouse to frame the checkmark region with a rectangle. |
Create Checkmark Group | | Creates a checkmark group. Select this tool and then use the mouse to frame the checkmark group with a rectangle. |
Create Barcode | | Creates a barcode field. Select this tool and then use the mouse to frame the barcode with a rectangle. |
Create Picture | | Creates a picture field. Select this tool and then use the mouse to frame the picture with a rectangle. |
Create Table | | Creates a table field. Select this tool and then use the mouse to frame the table with a rectangle. Additional table marking buttons will appear on the toolbar. |
Create Group | | Creates a field group. Select this tool and then use the mouse to frame the field group with a rectangle. |
Create Region for Field without Region | | Document の構造に含まれているが、画像上に領域を持たない field に対して領域を作成します。このツールを選択し、マウスを使用して field 領域を矩形で囲みます。ドロップダウンリストから名前を選択してください (リストには画像上に領域を持たない fields の名前が表示されます) 。 |
Create Unrecognizable Region | | Highlights a field that will be excluded from the recognition process. |
Buttons for table marking Shown if at least one table has been created in the given Document Definition section | ||
Delete Separator | | Deletes a separator |
