Field | 説明 | |
|---|---|---|
荷受人 (受取人) (BU *) field グループ: | 商品の受取人です。 事業部門のデータベースを使用できます。これを行うには、事業部門のデータベースを “BusinessUnits” という名前のデータセットに関連付けます データベースを使用しない場合、抽出されるのは次の field のみです: | |
ベンダー (発行者 **) field グループ: | 商品の販売者です。 ベンダーデータベースを使用できます。その場合は、ベンダーデータベースを「Variants」という名前のデータセットに関連付けます データベースを使用しない場合、抽出されるのは次の field のみです: | |
ShipTo (field グループ) | 配送先の住所。 | |
BillTo (field グループ) | 請求書の送付先住所。 | |
請求書の番号。 | ||
請求書の発行日です。 | ||
請求書の支払期日。 | ||
商品の原産国。 | ||
商品の輸出国です。 | ||
貨物の仕向国。 | ||
インコタームズ (出荷条件) (INCOの候補) | インコタームズ (出荷条件) のルール:
| |
輸送の方法 (陸上、航空、水上) 。 | ||
商品の出荷および配送に関する情報が記載された海上運送状の番号です。 | ||
貨物の所有権の証明となる船荷証券の番号。 | ||
商品の出荷時の梱包明細書番号。 | ||
商品の総重量。 | ||
重量の単位 (キログラム、ポンドなど) 。 | ||
出荷に含まれる梱包の合計数。 | ||
商品の数量や重量などを表すために使用される単位。 | ||
請求されたすべての商品およびサービスの総額です。 | ||
商品またはサービスに対して請求される指定された金額の通貨です。 | ||
商品の総容積。 | ||
体積の単位 (リットル、立方メートルなど) 。 | ||
商品が配送される日付です。 | ||
統一システム (HS) コードの分類。 | ||
追加費用 field グループ: | 指定された追加費用の型、合計金額、通貨。 | |
購買注文書 *** 繰り返し field グループ: | 指定された購買注文書番号と請求合計金額。 | |
LineItems 繰り返し field グループ | 請求書の明細項目の明細番号。 | |
請求書の明細項目の原産国。 | ||
統一システム (HS) コードの分類。 | ||
商品の説明。 | ||
請求書の明細項目の数量。 | ||
商品の個数や重量などを表す単位です。 | ||
明細品目の商品の1単位あたりの価格。 | ||
請求書のすべての明細に対する合計金額 (追加料金および値引きを含む) 。 | ||
正味重量の合計 (梱包を除いた各明細の重量) 。 | ||
正味重量の単位。 | ||
明細で使用されている通貨。 | ||
- Fields リストから該当する field を選択します。
- コンテキスト メニューで Properties… を選択します。
- 開いたダイアログで General タブに移動し、次のオプションを選択します: Export field value、Show on verification。
