| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
position | rect | その文字列が配置されている Document 上の矩形領域の座標。 |
confidence | confidence | その文字列内のテキストが正しく認識されていることに対する確信度。文字列を構成する単語の確信度に基づいて算出されます。 |
text | string | 要素の文字列値。 |
charParams | object | フォント書式に関連するパラメーター。 |
words | object array | テキスト文字列を構成する単語の配列。要素は読み順と同じ順序で並んでいます。 |
CharParams 要素
| Property | Data type | Description |
|---|---|---|
bold | boolean | フォントスタイルが太字であることを示します。 |
italic | boolean | フォントスタイルが斜体であることを示します。 |
underlined | boolean | フォントスタイルが下線付きであることを示します。 |
strikeout | boolean | フォントスタイルが取り消し線であることを示します。 |
smallCaps | boolean | フォントがスモールキャップであることを示します。 |
superscript | boolean | 上付き文字のフォント属性であることを示します。 |
subscript | boolean | 下付き文字のフォント属性であることを示します。 |
scaling | integer | フォントの拡大縮小率(既定値は 1000)。 |
spacing | integer | 文字間隔(twip 単位、1/20 pt、1/1440 inch)。 |
fontSize | integer | フォントサイズの値(twip 単位、1/20 pt、1/1440 inch)。 |
fontName | string | フォント名。 |
color | string | フォントの色(16 進数の 6 桁形式 RRGGBB)。 |
lang | string | 文字の言語。言語コードと言語地域コードで構成されます。ISO 639 および ISO 3166 を参照してください。 |
words 配列の要素
| プロパティ | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
position | rect | 単語が存在するドキュメント上の矩形領域の座標。 |
confidence | confidence | 単語が正しく認識されている確からしさ(信頼度)。単語を構成する文字の信頼度から算出されます。 |
text | string | 単語の文字列値。 |
chars | object array | 単語を構成する文字の配列。配列内の要素は読み順どおりに並びます。 |
chars 配列の要素
| プロパティ | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
confidence | confidence | その文字が正しく認識されていることに対する信頼度。 |
text | string | 文字の文字列表現。 |
position | rect | 文字が存在するドキュメント上の矩形領域の座標。 |
