| Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | Index der Listenebene. Mindestwert: 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | Nummerierungsstil der aktuellen Listenebene. |
| startNumber * | integer | Die erste Zahl in der Liste. |
- Kennzeichnet eine erforderliche Eigenschaft.
Mögliche Werte
Mögliche Werte
| Wert | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Keine | Keine Nummerierung. | <br /> |
| Dezimal | Dezimalzahlennummerierung. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| GroßbuchstabenRömisch | Römische Ziffern in Großbuchstaben. | I, II, III, … |
| KleinbuchstabenRömisch | Römische Ziffern in Kleinbuchstaben. | i, ii, iii, … |
| GroßbuchstabenLateinisch | Großbuchstaben des lateinischen Alphabets. | A, B, C, … |
| Kleinbuchstabe | Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets. | a, b, c, … |
| Ordinalzahl | Ordinalzahlen der aktuellen Sprache. | 1., 2., 3., … |
| CardinalText | Kardinalzahlen der aktuellen Sprache. | Eins, zwei, drei, … |
| OrdinalText | Ordinalzahlen der aktuellen Sprache. | der erste, der zweite, der dritte, … |
| Hex | Hexadezimale Nummerierung. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Zeichen gemäß dem Chicago Manual of Style. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | Fortlaufende numerische Ideogramme. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | Fortlaufende Zahlen im japanischen Zählsystem. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | Fortlaufende Zahlen im japanischen Rechtszählsystem. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | Fortlaufende Zahlen im japanischen digitalen Zehntausender-Zählsystem. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | Hiragana-Zeichen in der traditionellen a-i-u-e-o-Reihenfolge. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | Hiragana-Zeichen in voller Breite in der traditionellen Aiueo-Reihenfolge. | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | Katakana-Zeichen in der Iroha-Reihenfolge. | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | Vollbreite-Katakana-Zeichen in Iroha-Reihenfolge. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | Arabische Ziffern in Vollbreite. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | Ein alternativer Satz zweibyteiger arabischer Ziffern, sofern er in der aktuellen Schriftart vorhanden ist. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | Einbyteige arabische Ziffern. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | Dezimale Nummerierung in einem Kreis unter Verwendung des eingeschlossenen alphanumerischen Glyphenzeichens. Sobald die angegebene Folge 21 erreicht, können die Zahlen durch nicht eingeschlossene Entsprechungen ersetzt werden. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | Dezimale Nummerierung in einem Kreis unter Verwendung des eingeschlossenen alphanumerischen Glyphenzeichens. Sobald die angegebene Folge 11 erreicht, können die Zahlen durch nicht eingeschlossene Entsprechungen ersetzt werden. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | Dezimale Nummerierung mit nachgestelltem Punkt unter Verwendung des eingeschlossenen alphanumerischen Glyphenzeichens. Sobald die angegebene Sequenz 21 erreicht, können die Zahlen durch nicht eingeschlossene Entsprechungen ersetzt werden. | 1., 2., 3., … |
| DezimalInKlammern | Dezimale Nummerierung in Klammern unter Verwendung des eingeschlossenen alphanumerischen Glyphenzeichens. Sobald die angegebene Folge 21 erreicht, können die Zahlen durch nicht eingeschlossene Entsprechungen ersetzt werden. | (1), (2), (3), … |
| DezimalNull | Arabische Nummerierung mit vorangestellter Null bei den Zahlen 1 bis 9. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | Arabische Zahlen, die in Bindestriche eingeschlossen sind. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| IdeographEnclosedCircle | Fortlaufende numerische Ideogramme, die mit dem entsprechenden Zeichen in einen Kreis eingeschlossen sind. Sobald die angegebene Sequenz 11 erreicht, können die Zahlen durch nicht eingeschlossene Entsprechungen ersetzt werden. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| IdeographTraditional | Traditionelle numerische Ideogramme in fortlaufender Reihenfolge. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | Tierkreis-Ideogramme. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | Traditionelle Tierkreis-Ideogramme. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | Fortlaufende Zahlen des taiwanesischen Zählsystems. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | Fortlaufende traditionelle Rechtsideogramme für Zahlen. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | Fortlaufende Zahlen im taiwanesischen Tausender-Zählsystem. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | Fortlaufende Zahlen im taiwanesischen digitalen Zählsystem. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | Aufsteigende Zahlen im chinesischen Zahlsystem. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | Fortlaufende Zahlen im vereinfachten chinesischen Rechtsformat. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | Fortlaufende Zahlen aus dem chinesischen Tausender-Zählsystem. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | Fortlaufende Zahlen aus dem koreanischen digitalen Zahlensystem. | <br /> |
| KoreanDigital2 | Fortlaufende Zahlen aus dem koreanischen digitalen Zahlensystem in alternierender Form. | <br /> |
| KoreanCounting | Fortlaufende Zahlen aus dem koreanischen Zählsystem. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | Fortlaufende Nummerierung aus dem koreanischen juristischen Nummerierungssystem. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | Fortlaufende Nummerierung im koreanischen Ganada-Format. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | Fortlaufende Nummerierung im koreanischen Chosung-Format. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | Hebräische Zahlen. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | Zeichen des hebräischen Alphabets. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | Zeichen des arabischen Alphabets. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | Arabische Abjad-Ziffern in aufsteigender Reihenfolge. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | Hindi-Vokale. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | Hindi-Konsonanten. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | Hindi-Zahlen. | १, २, ३, … |
| HindiCounting | Fortlaufende Zahlen des Hindi-Zählsystems. | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | Thailändische Buchstaben. | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | Thailändische Ziffern. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | Fortlaufende Zahlen im thailändischen Zählsystem. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | Vietnamesische Zahlen. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | Kleinbuchstaben des russischen Alphabets. | а, б, в, … |
| RussianUpper | Großbuchstaben des russischen Alphabets. | А, Б, В, … |
| Burmese | Birmanische Ziffern. | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | Aufzählungszeichen. | ● |
| ApplicationDefined | Von der Anwendung definierte Nummerierung. | <br /> |
| Unnumbered | Ohne Nummerierung. | <br /> |
