Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
width | integer | Die Breite der Seite in Pixeln. |
height | integer | Die Höhe der Seite in Pixeln. |
rotated | string enum | Drehung der Seite relativ zum Originalbild. Mögliche Werte:
|
Objekt-Array | Array von Textblöcken. | |
Objekt-Array | Array von Blöcken, die Tabellen enthalten. | |
pictures | picture Objekt-Array | Array von Bildblöcken. |
barcodes | barcode Objekt-Array | Array von Barcode-Blöcken. |
Objekt-Array | Array von Blöcken mit Trennlinien. | |
Objekt-Array | Array von Häkchenblöcken. |
