Die Standardsymbolleiste
Die Standardsymbolleiste
(Distributed)
(Standalone) 
| Werkzeug | Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|---|
| (Distributed) (Distributed) Open Project from Server… (Standalone) Projekt öffnen | (Distributed) | (Distributed) Öffnet ein Projekt vom Server. (Standalone) Öffnet ein Projekt. |
| Änderungen speichern | Speichert die Änderungen. | |
| Ausschneiden | Schneidet beim Arbeiten mit Daten im Dokumentfenster das ausgewählte Objekt aus. | |
| Kopieren | Kopiert das ausgewählte Objekt in die Zwischenablage. | |
| Einfügen | Fügt das kopierte Objekt aus der Zwischenablage ein. | |
| Delete | Löscht das ausgewählte Objekt. | |
| Rückgängig | Macht die letzte Aktion rückgängig. | |
| Wiederholen | Stellt die rückgängig gemachte Aktion wieder her. |
Dokumentenansicht
Dokumentenansicht

| Werkzeug | Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|---|
| Details | Zeigt die Dokumente und ihre Seiten als detaillierte Liste an. | |
| Miniaturansichten | Zeigt Miniaturansichten von Dokumentbildern an. | |
| Test-Batches | Zeigt die Liste der Test-Batches an. | |
| Arbeits-Batches | Zeigt die Liste der Arbeits-Batches an. | |
| Aktualisieren | Aktualisiert die Informationen im Hauptfenster. |
Navigation
Navigation
Bildbearbeitung
Bildbearbeitung

| Werkzeug | Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|---|
| Autocrop | Erkennt automatisch die Seitenränder im Bild, schneidet die Bildkanten zu und korrigiert Schieflage sowie Verzerrungen | |
| Zuschneiden | Schneidet das Bild anhand der vom Benutzer manuell ausgewählten Ränder zu | |
| Split | Teilt das Bild in mehrere Teile und speichert jedes Fragment als separate Seite | |
| Invertieren | Kehrt die Bildfarben um | |
| Um 90° im Uhrzeigersinn drehen | Dreht das Bild um 90° im Uhrzeigersinn | |
| Um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen | Dreht das Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn | |
| Um 180° drehen | Dreht das Bild um 180° | |
| Despeckle | Entfernt Flecken aus dem Bild |
Warteschlangen und Aufgaben
Warteschlangen und Aufgaben

| Werkzeug | Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aufgabe abrufen | Öffnet eine Aufgabe aus der ausgewählten Warteschlange | |
| Aufgabe schließen | Gibt die Aufgabe an den Server zurück. | |
| Für das Senden an Exceptions markieren | Markiert das Dokument für das Senden an Exceptions (für den Senior Verification Operator: an die ausgewählte Verarbeitungsstufe). Beim Schließen oder Ablehnen der Aufgabe werden Sie aufgefordert, markierte Dokumente an Exceptions zu senden | |
| Für das Senden an Rescanning markieren | Markiert das Dokument für das Senden an Rescanning. Beim Schließen oder Ablehnen der Aufgabe werden Sie aufgefordert, markierte Dokumente an Rescanning zu senden. | |
| Markierung von Dokumenten aufheben | Hebt die Markierung des ausgewählten Dokuments auf, das für das Senden an Exceptions oder Rescanning markiert wurde. | |
| Aufgabe zurückstellen… | Stellt die Aufgabe zurück. | |
| Aufgabe ablehnen | Bricht die Aufgabe ab (sie wird vom Server an einen anderen Operator gesendet). | |
| Automatischer Aufgabenabruf | Aktiviert bzw. deaktiviert den automatischen Aufgabenabruf. |

