Valores posibles
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
EFT_TextField | 0 | Un campo de texto. |
EFT_DateTimeField | 1 | Un campo de fecha. |
EFT_NumberField | 2 | Un campo numérico. |
EFT_PictureField | 3 | Un campo de imagen. |
EFT_CurrencyField | 4 | Un campo de divisa. |
EFT_Checkmark | 5 | Una marca de verificación. |
EFT_CheckmarkGroup | 6 | Un grupo de marcas de verificación. |
EFT_Group | 7 | Un grupo común. |
EFT_Table | 8 | Una tabla. Acceda a sus filas mediante los métodos Items o Rows del objeto IField. |
EFT_Section | 9 | Una sección de documento. |
EFT_Document | 10 | Un documento. Los campos de este tipo solo aparecen en reglas escritas a nivel de documento y la mayoría de sus parámetros no están disponibles. |
EFT_TableRow | 11 | Una fila de tabla. Las celdas de la tabla son los campos hijos de la fila y se puede acceder a ellas mediante el método Children. |
EFT_TimeField | 12 | Un campo de hora. |
EFT_LinkField | 13 | Un enlace a un campo de índice de un documento hijo que forma parte de un conjunto de documentos. |
EFT_DocumentLinkField | 14 | Un enlace a la Definición de Document de un documento hijo que forma parte de un conjunto de documentos. |
