Toolbar estándar


| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Abrir proyecto | Abre un proyecto | |
| Abrir proyecto desde el servidor | Abre un proyecto existente en el servidor. | |
| Guardar cambios | Guarda los cambios | |
| Cortar | Al trabajar con datos en la ventana Document, corta el objeto seleccionado | |
| Copiar | Copia el objeto seleccionado en el portapapeles | |
| Pegar | Pega el objeto copiado del portapapeles | |
| Eliminar | Elimina el objeto seleccionado | |
| Deshacer | Deshace la última acción | |
| Rehacer | Restaura la acción deshecha |
Vista de Documentos

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Details | Muestra los documentos y sus páginas en una lista detallada | |
| Thumbnails | Muestra miniaturas de las imágenes de los documentos | |
| Lotes de prueba | Muestra la lista de lotes de prueba | |
| Lotes de trabajo | Muestra la lista de lotes de trabajo | |
| Lotes de entrenamiento | Abre la lista de lotes de entrenamiento. | |
| Lotes de entrenamiento de clasificación | Abre la vista de lotes de entrenamiento de clasificación | |
| Actualizar | Actualiza la información de la ventana principal |

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Elemento anterior para verificar | Va al objeto de verificación anterior. La navegación recorre todos los errores, incluidos los errores de ensamblaje, los caracteres reconocidos con incertidumbre, los errores de reglas, la falta de coincidencia de campos clave, etc. | |
| Siguiente elemento para verificar | Va al siguiente objeto de verificación. La navegación recorre todos los errores, incluidos los errores de ensamblaje, los caracteres reconocidos con incertidumbre, los errores de reglas, la falta de coincidencia de campos clave, etc. | |
| Documento anterior | Va al documento anterior. | |
| Siguiente documento | Va al siguiente documento. |
Procesamiento

| Botón | Modo | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Cargar imágenes | Carga imágenes desde archivos y las agrega al proyecto actual |
![]() | Escanear imágenes… | Agrega al lote las imágenes obtenidas mediante escaneo |
![]() | Importar imágenes… | Importa imágenes mediante uno de los perfiles de importación de imágenes configurados |
![]() | Perfiles de importación existentes… | Para empezar a importar imágenes, simplemente seleccione uno de los perfiles de importación de imágenes configurados de la lista. |
![]() | Reconocer | Inicia el proceso de reconocimiento |
![]() | Analizar | Analiza las páginas de los documentos y encuentra una Definición de Document adecuada |
![]() | Asignar Definición de Document… | Asigna la Definición de Document seleccionada al documento o la página seleccionados |
![]() | Ejecutar verificación… | Inicia la verificación |
![]() | Volver a comprobar las reglas | Vuelve a comprobar las reglas |
![]() | Exportar | Exporta datos con la configuración de exportación de las Definiciones de Document |
![]() | Exportar datos a un archivo | Exporta datos a un archivo |
![]() | Exportar imágenes a archivos | Exporta imágenes a un archivo |
![]() | Exportar a la base de datos… | Exporta datos a una base de datos |
Configuración del proyecto

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Definiciones de Document… | Abre la ventana con la lista de Definiciones de Document del proyecto. | |
| Tipos de lote… | Abre la ventana con la lista de tipos de lote del proyecto. | |
| Propiedades del proyecto… | Abre la ventana Propiedades del proyecto. | |
| Mostrar perfiles de importación de imágenes | Abre la ventana con la lista de perfiles de importación de imágenes del proyecto. | |
| Cargar Project al Server… | Abre la ventana que permite cargar el proyecto en el Servidor de aplicaciones. |
Entrenamiento de clasificación

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Cargar imágenes desde una carpeta | Carga imágenes desde una carpeta que contiene subcarpetas con archivos organizados | |
| Clases desde subcarpetas | Asigna una clase de referencia a las páginas seleccionadas. La clase de referencia coincidirá con la carpeta en la que se encuentran | |
| Class Mapping | Abre el cuadro de diálogo Class Mapping | |
| Benchmark | Abre un cuadro de diálogo que puede usarse para dividir los documentos del lote en documentos de entrenamiento y de prueba | |
| Entrenar | Inicia el entrenamiento de clasificación | |
| Clasificar | Inicia la prueba de clasificación en las páginas seleccionadas | |
| Estadísticas | Abre el cuadro de diálogo Estadísticas de clasificación | |
| Establecer filtro | Abre el cuadro de diálogo de configuración del filtro de lotes del clasificador | |
| Borrar filtro | Borra el filtro de lotes del clasificador establecido. Solo está disponible cuando se ha establecido un filtro de lotes. |




