| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| PONumber | Text, no normalizado | Campo obligatorio. Número de pedido. Asocia las líneas de pedido con los registros correspondientes del conjunto de datos PurchaseOrders. |
| Article | Text, no normalizado | Campo opcional. Código de la línea de pedido. |
| Description | Text, no normalizado | Campo opcional. Descripción de la línea de pedido. |
| Quantity | Integer, no normalizado | Campo opcional. Cantidad de la línea de pedido. |
| UnitPrice | Double, no normalizado | Campo opcional. Precio de la línea de pedido. |
| Discount | Double, no normalizado | Campo opcional. Descuento de la línea de pedido. |
| TaxSum | Double, no normalizado | Campo opcional. Importe del impuesto de la línea de pedido. |
| TotalPriceNetto | Double, no normalizado | Campo opcional. Monto de la línea de pedido antes de impuestos. |
| TotalPriceBrutto | Double, no normalizado | Campo opcional. Monto de la línea de pedido. |
| ItemId | Text, no normalizado | El identificador único de una línea de una orden de compra. Este campo debe detectarse si cada línea de la factura debe emparejarse con una línea específica de la orden de compra, en cuyo caso el resultado del emparejamiento es el valor del campo ItemId, que se registra en uno de los campos de la línea de la factura. |
| BUId | Text, no normalizado | Campo opcional. El identificador de una unidad de negocio. Este campo debe definirse si procesa facturas emitidas por distintas unidades de negocio de una empresa. Cada unidad de negocio puede tener su propia lista de números de pedido. El campo BUId se utiliza para incluir los números de pedido de distintas unidades de negocio en un único conjunto de datos, en cuyo caso los campos BUId y PONumber identifican de forma única el pedido. |
Data Sets
Conjunto de datos PurchaseOrdersItems
Referencia de campos para el conjunto de datos PurchaseOrdersItems, vinculado a PurchaseOrders mediante PONumber y utilizado para mostrar líneas de pedido a los operadores de verificación.
Este conjunto de datos contiene información sobre líneas de pedido y está conectado con el conjunto de datos PurchaseOrders mediante la clave PONumber (número de pedido). Este conjunto de datos se utiliza para mostrar las líneas de pedido a un operador de verificación.
