| País | Código de país | Código de divisa |
|---|---|---|
| Angola | AO | AOA |
| Argentina | AR | ARS |
| Australia | AU | AUD |
| Austria | AT | EUR |
| Bélgica | BE | EUR |
| Bolivia | BO | BOB |
| Brasil | BR | BRL |
| Canadá | CA | CAD |
| Chile | CL | CLP |
| China* | CN | CNY |
| Colombia | CO | COP |
| Costa Rica | CR | CRC |
| República Checa | CZ | CZK |
| Dinamarca | DK | DKK |
| República Dominicana | DO | DOP |
| Ecuador | EC | USD |
| El Salvador | SV | USD |
| Estonia | EE | EUR |
| Finlandia | FI | EUR |
| Francia | FR | EUR |
| Alemania | DE | EUR |
| Guatemala | GT | GTQ |
| Honduras | HN | HNL |
| Hong Kong | HK | HKD |
| Irlanda | IE | EUR |
| Italia | IT | EUR |
| Jordania | JO | JOD |
| Kenia | KE | KES |
| Luxemburgo | LU | EUR |
| Malasia | MY | MYR |
| México | MX | MXN |
| Países Bajos | NL | EUR |
| Nueva Zelanda | NZ | NZD |
| Noruega | NO | NOK |
| Panamá | PA | PAB |
| Perú | PE | PEN |
| Polonia | PL | PLN |
| Portugal | PT | EUR |
| Rusia | RU | RUB |
| Singapur | SG | SGD |
| Sudáfrica | ZA | ZAR |
| España | ES | EUR |
| Suecia | SE | SEK |
| Suiza | CH | CHF |
| Tailandia | TH | THB |
| Turquía | TR | TRY |
| EAU | AE | AED |
| Reino Unido | GB | GPB |
| Uruguay | UY | UYU |
| USA | US | USD |
Ejemplo de uso de un script para especificar un país
Ejemplo de uso de un script para especificar un país
En este ejemplo, suponemos que se procesarán recibos canadienses. Antes de cargar las imágenes, haga clic en Project → Project Properties. En la pestaña Event Handlers, seleccione After document created y haga clic en Edit Script.En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca el siguiente código en el script (“CA” es el código de dos letras de Canadá que aparece en la tabla anterior):A partir de ese momento, cualquier recibo que envíe al programa se considerará automáticamente canadiense.
