Qué hace
Propiedades
| Nombre | Tipo | Acceso | Descripción |
|---|---|---|---|
| KernelRect | IPageRect | Lectura/escritura | Un rectángulo relativo del área útil de la página (medido en twips). Si todas las dimensiones son iguales a “0”, el rectángulo se define automáticamente. |
| MaxBarcodesCount | int | Lectura/escritura | La cantidad máxima de códigos de barras que puede haber en una página vacía. Si el valor es “-1”, la propiedad no se utiliza. |
| MaxBlackSquaresCount | int | Lectura/escritura | La cantidad máxima de cuadrados negros que puede haber en una página vacía. Si el valor es “-1”, la propiedad no se utiliza. |
| MaxTextObjectsCount | int | Lectura/escritura | La cantidad máxima de objetos de texto que puede haber en una página vacía. Si el valor es “-1”, la propiedad no se utiliza. |
| MaxBlacknessPercentage | int | Lectura/escritura | La cantidad relativa máxima de área negra (en porcentaje) que puede haber en una página vacía. Si el valor es “-1”, la propiedad no se utiliza. |
