| Propriété | Type de données | Description |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | Indice du niveau de la liste. Valeur minimale : 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | Style de numérotation utilisé pour le niveau actuel de la liste. |
| startNumber * | integer | Premier numéro de la liste. |
- Indique une propriété obligatoire.
Valeurs possibles
Valeurs possibles
| Valeur | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Aucune | Aucune numérotation. | <br /> |
| Décimal | Numérotation décimale. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | Chiffres romains en majuscules. | I, II, III, … |
| LowerRoman | Chiffres romains en minuscules. | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | Lettres majuscules de l’alphabet latin. | A, B, C, … |
| LowerLetter | Lettres minuscules de l’alphabet latin. | a, b, c, … |
| Ordinal | Nombres ordinaux dans la langue actuelle. | 1er, 2e, 3e, … |
| CardinalText | Nombres cardinaux de la langue actuelle. | Un, deux, trois, … |
| OrdinalText | Nombres ordinaux de la langue actuelle. | Premier, deuxième, troisième, … |
| Hex | Numérotation hexadécimale. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Caractères définis dans le Chicago Manual of Style. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | Idéogrammes numériques séquentiels. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | Nombres séquentiels du système de numération japonais. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | Nombres séquentiels du système de numération juridique japonais. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | Nombres séquentiels du système japonais de numération numérique par dix-mille. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | Caractères hiragana dans l’ordre traditionnel a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | Caractères hiragana à pleine largeur dans l’ordre traditionnel a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | Caractères katakana dans l’ordre iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | Caractères katakana à pleine largeur dans l’ordre iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | Numérotation arabe à double octet. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | Jeu alternatif de chiffres arabes sur deux octets, s’il en existe un dans la police actuelle. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | Chiffres arabes sur un octet. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | Numérotation décimale dans un cercle, utilisant un glyphe alphanumérique encerclé. Une fois que la séquence spécifiée atteint 21, les nombres peuvent être remplacés par des équivalents non encerclés. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | Numérotation décimale dans un cercle, utilisant un glyphe alphanumérique encerclé. Une fois que la séquence spécifiée atteint 11, les nombres peuvent être remplacés par des équivalents non encerclés. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | Numérotation décimale suivie d’un point, à l’aide d’un glyphe alphanumérique encerclé. Une fois que la séquence spécifiée atteint 21, les nombres peuvent être remplacés par des équivalents non encerclés. | 1., 2., 3., … |
| DecimalEnclosedParen | Numérotation décimale entre parenthèses, utilisant le glyphe alphanumérique entouré. Une fois que la séquence spécifiée atteint 21, les nombres peuvent être remplacés par des équivalents non entourés. | (1), (2), (3), … |
| DecimalZero | Numérotation arabe avec un zéro devant les nombres de 1 à 9. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | Chiffres arabes encadrés par des tirets. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| IdeographEnclosedCircle | Idéogrammes numériques successifs entourés d’un cercle, en utilisant le caractère approprié. Une fois que la séquence spécifiée atteint 11, les nombres peuvent être remplacés par des équivalents non entourés. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| IdeographTraditional | Idéogrammes traditionnels numérotés séquentiellement. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | Idéogrammes du zodiaque. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | Idéogrammes traditionnels du zodiaque. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | Nombres séquentiels du système de numération taïwanais. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | Idéogrammes juridiques traditionnels pour les nombres séquentiels. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | Nombres séquentiels du système taïwanais de numération par milliers. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | Nombres séquentiels du système taïwanais de numération numérique. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | Nombres en ordre croissant du système de numération chinois. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | Nombres séquentiels au format juridique chinois simplifié. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| NumérationChinoiseParMilliers | Nombres séquentiels du système chinois de numération par milliers. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| NumérationCoréenneEnChiffres | Nombres séquentiels du système coréen de numération en chiffres. | <br /> |
| KoreanDigital2 | Suite alternée de nombres du système coréen de numération numérique. | <br /> |
| KoreanCounting | Suite de nombres du système coréen de numération. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | Numérotation séquentielle du système juridique coréen. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | Numérotation séquentielle au format coréen Ganada. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | Numéros séquentiels au format chosŏng coréen. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | Numéraux hébreux. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | Caractères de l’alphabet hébreu. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | Caractères de l’alphabet arabe. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | Numéraux abjad arabes par ordre croissant. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | Voyelles hindi. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | Consonnes hindi. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | Nombres hindi. | १, २, ३, … |
| HindiCounting | Nombres séquentiels du système de comptage hindi. | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | Lettres thaïes. | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | Chiffres thaïs. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | Nombres séquentiels du système de numération thaï. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | Numéraux vietnamiens. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | Lettres minuscules de l’alphabet russe. | а, б, в, … |
| RussianUpper | Lettres majuscules de l’alphabet russe. | А, Б, В, … |
| Burmese | Chiffres birmans. | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | Caractères de liste à puces. | ● |
| ApplicationDefined | Numérotation définie par l’application. | <br /> |
| Unnumbered | Sans numérotation. | <br /> |
