Barre d’outils standard

Distribué

Autonome
| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| (Distribué) Ouvrir un projet depuis le serveur… (Autonome) Ouvrir un projet | (Distribué) | (Distribué) Ouvre un projet depuis le serveur. (Autonome) Ouvre un projet. |
| Enregistrer les modifications | Enregistre les modifications. | |
| Couper | Lorsque vous travaillez avec des données dans la fenêtre Document, coupe l’objet sélectionné. | |
| Copier | Copie l’objet sélectionné dans le presse-papiers. | |
| Coller | Colle l’objet copié depuis le presse-papiers. | |
| Delete | Supprime l’objet sélectionné. | |
| Annuler | Annule la dernière action. | |
| Rétablir | Rétablit l’action annulée. |
Vue Documents

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Details | Affiche les documents et leurs pages sous forme de liste détaillée. | |
| Vignettes | Affiche les vignettes des images de documents. | |
| Lots de test | Affiche la liste des lots de test. | |
| Lots de travail | Affiche la liste des lots de travail. | |
| Actualiser | Actualise les informations dans la fenêtre principale. |
Navigation

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Élément précédent à vérifier | Passe à l’élément de vérification précédent ; parcourt toutes les erreurs, y compris les erreurs d’assemblage, les caractères reconnus avec incertitude, les erreurs de règle, les non-correspondances des champs clés, etc. | |
| Élément suivant à vérifier | Passe à l’élément de vérification suivant ; parcourt toutes les erreurs, y compris les erreurs d’assemblage, les caractères reconnus avec incertitude, les erreurs de règle, les non-correspondances des champs clés, etc. | |
| Document précédent | Passe au document précédent. | |
| Document suivant | Passe au document suivant. |
Image Editing

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Autocrop | Détecte automatiquement les bords de la page dans l’image et recadre l’image, tout en corrigeant l’inclinaison et la distorsion | |
| Crop | Rogne l’image selon la zone sélectionnée manuellement par l’utilisateur | |
| Split | Divise l’image en plusieurs parties et enregistre chaque fragment comme une page distincte | |
| Invert | Inverse les couleurs de l’image | |
| Rotate 90° Clockwise | Fait pivoter l’image de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre | |
| Rotate 90° Counterclockwise | Fait pivoter l’image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | |
| Rotate 180° | Fait pivoter l’image de 180° | |
| Despeckle | Supprime les taches parasites de l’image |
files d’attente et des tâches

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Obtenir une tâche | Ouvre une tâche à partir de la file d’attente sélectionnée | |
| Fermer la tâche | Renvoie la tâche au serveur. | |
| Marquer pour l’envoi vers Exceptions | Marque le document pour l’envoyer vers Exceptions (pour l’Opérateur principal de vérification, vers l’étape de traitement sélectionnée). Lors de la fermeture ou du rejet de la tâche, vous serez invité à envoyer les documents marqués vers Exceptions | |
| Marquer pour l’envoi vers Rescanning | Marque le document pour l’envoyer vers Rescanning. Lors de la fermeture ou du rejet de la tâche, vous serez invité à envoyer les documents marqués vers Rescanning. | |
| Démarquer les documents | Retire le marquage du document sélectionné en vue de son envoi vers Exceptions ou Rescanning. | |
| Reporter la tâche… | Reporte la tâche. | |
| Rejeter la tâche | Annule la tâche (elle sera envoyée par le serveur à un autre Opérateur). | |
| Réception automatique des tâches | Active/désactive la prise automatique des tâches. |
