La barre d’outils standard
La barre d’outils standard
(Distributed)
(Standalone) 
| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| (Distributed) (Distributed) Ouvrir un projet depuis le serveur… (Standalone) Ouvrir un projet | (Distributed) | (Distributed) Ouvre un projet depuis le serveur. (Standalone) Ouvre un projet. |
| Enregistrer les modifications | Enregistre les modifications. | |
| Couper | Dans la fenêtre du document, coupe l’objet sélectionné. | |
| Copier | Copie l’objet sélectionné dans le presse-papiers. | |
| Coller | Colle l’objet copié depuis le presse-papiers. | |
| Delete | Supprime l’objet sélectionné. | |
| Annuler | Annule la dernière action. | |
| Rétablir | Restaure l’action annulée. |
Vue Documents
Vue Documents

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Details | Affiche les documents et leurs pages sous forme de liste détaillée. | |
| Miniatures | Affiche les miniatures des images de document. | |
| Lots de test | Affiche la liste des lots de test. | |
| Lots de travail | Affiche la liste des lots de travail. | |
| Actualiser | Actualise les informations dans la fenêtre principale. |
Navigation
Navigation
Image Editing
Image Editing

| Outils | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Recadrage automatique | Détecte automatiquement les bordures de la page dans l’image, recadre l’image et corrige l’inclinaison ainsi que la distorsion | |
| Recadrer | Recadre l’image selon les bordures sélectionnées manuellement par l’utilisateur | |
| Split | Divise l’image en plusieurs parties et enregistre chaque fragment comme une page distincte | |
| Inverser | Inverse les couleurs de l’image | |
| Pivoter de 90° dans le sens horaire | Fait pivoter l’image de 90° dans le sens horaire | |
| Pivoter de 90° dans le sens antihoraire | Fait pivoter l’image de 90° dans le sens antihoraire | |
| Pivoter à 180° | Fait pivoter l’image à 180° | |
| Suppression des taches parasites | Supprime les défauts de l’image |
Files d’attente et tâches
Files d’attente et tâches

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Obtenir une tâche | Ouvre une tâche depuis la file d’attente sélectionnée | |
| Fermer la tâche | Renvoie la tâche au serveur. | |
| Marquer pour l’envoi vers Exceptions | Marque le document pour l’envoyer vers Exceptions (pour l’opérateur senior de vérification : vers l’étape de traitement sélectionnée). Lors de la fermeture ou du rejet de la tâche, il vous sera proposé d’envoyer les documents marqués vers Exceptions | |
| Marquer pour l’envoi vers la renumérisation | Marque le document pour l’envoyer vers la renumérisation. Lors de la fermeture ou du rejet de la tâche, il vous sera proposé d’envoyer les documents marqués vers la renumérisation. | |
| Démarquer les documents | Supprime le marquage du document sélectionné s’il est marqué pour l’envoi vers Exceptions ou la renumérisation. | |
| Reporter la tâche… | Reporte la tâche. | |
| Rejeter la tâche | Annule la tâche (elle sera envoyée par le serveur à un autre opérateur). | |
| Réception automatique des tâches | Active/désactive la réception automatique des tâches. |

