Mots-clés pour les groupes de champs Fournisseur / unité commerciale et données d’en-tête de facture
Invoice Date: <value>. Dans ce cas, Date de la facture est le mot-clé utilisé pour trouver le champ InvoiceDate.
Les mots-clés peuvent être définis à l’aide d’éléments localisés. Chaque élément localisé ne peut être attribué qu’à un seul champ dans la Définition de document, mais chaque champ peut avoir plusieurs éléments localisés, chacun décrivant un modèle distinct de la relation entre le mot-clé et le champ sur la facture.
- Les mots-clés sont propres aux langues et aux pays. Lorsqu’une Définition de document est appliquée, le programme utilise les mots-clés du pays du fournisseur, du pays de l’unité commerciale et des langues de ces pays.
- Une normalisation est appliquée aux mots-clés :
- Les tabulations, les espaces, les caractères de saut de ligne et les signes diacritiques sont ignorés.
- La casse est ignorée (le programme ne fait pas de distinction entre les lettres minuscules et majuscules). Par exemple, pour les mots-clés, Tax point est identique à taxpoint.
- Le programme tolère 2 ou 3 erreurs de reconnaissance dans les mots-clés (selon l’élément).
- Il arrive parfois qu’un mot-clé apparaisse dans plusieurs langues, par exemple Quantity/Anzahl. Nous recommandons d’ajouter le mot-clé complet (Quantity/Anzahl) dans les deux langues.
Fournisseur / unité commerciale
| Éléments localisés | Description | Défini dans les propriétés de |
|---|---|---|
| Compte bancaire | Mots-clés pour le champ Compte bancaire | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| Code bancaire | Mots-clés pour le champ Code bancaire | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| IBAN | Mots-clés pour le champ IBAN | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| ID TVA national | Mots-clés pour le champ ID TVA national | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| Total | Mots-clés pour le champ Total | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| Taxe totale | Mots-clés pour le champ Taxe totale | Pays (l’onglet Mots-clés) |
| ID TVA | Mots-clés pour le champ ID TVA | Pays (l’onglet Mots-clés) |
Données d’en-tête de facture
| Éléments localisés | Description | Spécifié dans les propriétés de |
|---|---|---|
| PurchaserNameLabels | Différents libellés possibles du champ PurchaserName dans la langue. | Langue |
| PurchaserNameFalseFieldPrefixes | Différents noms possibles de champs pouvant être identifiés à tort comme le champ PurchaserName. Nous vous recommandons de ne les spécifier que si vous rencontrez des cas précis. | Langue |
| CreditNoteKeywords | Mots de la langue pouvant être utilisés pour identifier le document comme un avoir. | Langue |
| InvoiceIdentifiers | Mots indiquant que le document est une facture. | Langue |
| OrderNumberLabels | Libellés possibles du champ OrderNumber dans la langue. | Langue |
| InvoiceNumberExcludePreffixes | Mots placés avant les numéros et pouvant être omis, comme “No.”. | Langue |
| InvoiceNumberExcludeSuffixes | Mots placés après les numéros et pouvant être omis. Nous vous recommandons de ne les spécifier que si vous rencontrez des exemples précis. | Langue |
| InvoiceNumberWithDateLabels | Texte pouvant précéder le numéro d’une facture si ce libellé est écrit sur la même ligne que la date et qu’ils sont séparés par une barre oblique ou un autre caractère. Exemples : Numéro de facture / date 23061336 / 07.07.2013 Rechnungsnr./ -datum 23061336 / 07.07.2013 | Langue |
| InvoiceNumberHighConfidenceLabels InvoiceNumberLowConfidenceLabels | La liste InvoiceNumberHighConfidenceLabels contient des fragments de texte qui identifient le champ sans ambiguïté, comme “Numéro de facture” et “Numéro de document”. Les fragments plus ambigus, comme “No.” et “Facture”, sont répertoriés dans InvoiceNumberLowConfidenceLabels. | Langue |
| DueDateLabels | Libellés possibles du champ DueDate dans la langue. | Langue |
| DeliveryDateLabels | Libellés possibles du champ DeliveryDate dans la langue. | Langue |
| InvoiceDateLabelsNearCity | Tout fragment de texte pouvant être utilisé pour séparer le nom d’une ville et la date s’ils figurent sur la même ligne, comme une virgule. | Langue |
| InvoiceDateLabelsNearInvoiceNumber | Tout fragment de texte pouvant être utilisé pour séparer le numéro de facture et la date s’ils figurent sur la même ligne. | Langue |
| InvoiceDateHighConfidenceLabels InvoiceDateLowConfidenceLabels | La liste InvoiceDateHighConfidenceLabels contient des fragments de texte qui identifient le champ sans ambiguïté, comme “Date de la facture” et “Date du document”. Les fragments plus ambigus, comme “Date fiscale” et “Point fiscal”, sont répertoriés dans InvoiceDateLowConfidenceLabels. | Langue |
Mots-clés pour le groupe de champs Montants
- Le programme autorise jusqu’à 3 erreurs de reconnaissance dans les mots-clés.
- Cette limitation peut entraîner des erreurs. Par exemple, le programme peut confondre les mots brutto et netto. Pour éviter ces erreurs, si vous ajoutez une valeur (telle que total netto) à AmountTotalNettoLabels, ajoutez la valeur correspondante (telle que total brutto) à AmountTotalLabels.
| Éléments localisés | Description | Spécifié dans les propriétés de |
|---|---|---|
| AmountTotalHighConfidenceLabels AmountTotalLowConfidenceLabels | Les libellés du champ Total. Placez dans le groupe HighConfidence les libellés qui n’apparaissent qu’avec le montant total sur la facture. Les libellés susceptibles d’apparaître avec d’autres montants doivent être placés dans le groupe LowConfidence. | Langue |
| AmountTotalNettoLabels | Le mot-clé qui peut se trouver à gauche du champ Total net ou au-dessus de celui-ci. | Langue |
| AmountTotalTaxLabels | Le mot-clé qui peut se trouver à gauche du champ Taxe totale ou au-dessus de celui-ci. | Langue, pays (onglet Keywords) |
| ReversedChargeKeywords | Mots pouvant être utilisés pour indiquer « Autoliquidation de TVA » dans cette langue. | Langue |
| Tax Rates | Mots-clés pour les taux d’imposition. | pays (onglet Tax Rates) |
| Currency | Mots-clés ou caractères indiquant les devises. | pays (onglet Currency) |
Il est généralement déconseillé d’ajouter le même mot à Total net et à Total.
Mots-clés pour le groupe de champs Lignes d’articles
- Le programme autorise jusqu’à 3 erreurs de reconnaissance dans les mots-clés.
- Les mots-clés ne peuvent pas occuper plus d’une ligne.
- Le contenu d’une colonne doit se trouver directement sous le titre de la colonne.
- Les mots-clés dans les images doivent être entourés d’espaces, de virgules ou de points. Ainsi, Quantity/Anzahl constitue un seul mot-clé, tandis que Quantity / Anzahl en constitue deux. Si un mot-clé peut s’écrire de plusieurs façons, ajoutez toutes les graphies possibles, par exemple Quantity/Anzahl, Quantity et Anzahl.
| Éléments de localisation | Description | Spécifié dans les propriétés de |
|---|---|---|
| LineItemsArticleNumberLabels | Mot-clé pour la colonne Numéro d’article | Langue |
| LineItemsArticleNumberBULabels | Mot-clé pour la colonne Numéro d’article BU | Langue |
| LineItemsCurrencyLabels | Mot-clé pour la colonne Devise | Langue |
| LineItemsDeliveryDateLabels | Mot-clé pour la colonne Date de livraison | Langue |
| LineItemsDescriptionLabels | Mot-clé pour la colonne Description | Langue |
| LineItemsDiscountAmountLabels | Mot-clé pour la colonne Montant de la remise | Langue |
| LineItemsDiscountPercentageLabels | Mot-clé pour la colonne Pourcentage de remise | Langue |
| LineItemsMaterialNumberBULabels | Mot-clé pour la colonne Numéro de matériel BU | Langue |
| LineItemsMaterialNumberLabels | Mot-clé pour la colonne Numéro de matériel | Langue |
| LineItemsOrderDateLabels | Mot-clé pour la colonne Date de commande | Langue |
| LineItemsOrderNumberLabels | Mot-clé pour la colonne Numéro de commande | Langue |
| LineItemsPositionLabels | Mot-clé pour la colonne Position | Langue |
| LineItemsQuantityLabels | Mot-clé pour la colonne Quantité | Langue |
| LineItemsQuantityOrderedLabels | Mot-clé pour la colonne Quantité commandée | Langue |
| LineItemsQuantityUndeliveredLabels | Mot-clé pour la colonne Quantité non livrée | Langue |
| LineItemsSubtotalVariants | Réservé | Langue |
| LineItemsTotalPriceBruttoLabels | Mot-clé pour la colonne Prix total brut | Langue |
| LineItemsTotalPriceNettoLabels | Mot-clé pour la colonne Prix total net | Langue |
| LineItemsUnitsOfMeasureLabels | Mot-clé pour la colonne Unités de mesure | Langue |
| LineItemsUnitsOfMeasureVariants | Valeurs des champs possibles dans la colonne Unité de mesure | Langue |
| LineItemsUnitPriceDenominatorLabels | Libellés dans l’en-tête de colonne utilisés comme multiplicateur pour la colonne Prix unitaire lors du calcul de l’égalité pour un article de facture : Unit Price * Denominator * Quantity = Total Netto.Par exemple, si UnitPrice est le prix par unité et que Quantity indique le nombre de lots, la colonne booléenne UnitPriceDenominator correspond à une colonne indiquant le nombre d’unités dans un lot. | Langue |
| LineItemsUnitPriceLabels | Mot-clé pour la colonne prix unitaire | Langue |
| LineItemsVATAmountLabels | Mot-clé pour la colonne Montant de la TVA | Langue |
| LineItemsVATCodeLabels | Mot-clé pour la colonne Code TVA | Langue |
| LineItemsVATPercentageLabels | Mot-clé pour la colonne Pourcentage de TVA | Langue |
La qualité de la détection des mots-clés dépend de la qualité de la reconnaissance de tout le texte.
