国家和语言
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
已提取字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 员工姓名 | 员工的姓名。 |
| 员工地址 | 员工的地址。 |
| 雇主识别号 | 雇主的识别号。 |
| SSN | 员工的社会安全号码(SSN)。 |
| 雇主名称 | 雇主组织的名称。 |
| 雇主地址 | 雇主组织的地址。 |
| 雇主电话号码 | 雇主组织的电话号码。 |
| 报告期开始日期 | 报告期的开始日期。 |
| 报告期结束日期 | 报告期的结束日期。 |
| 支付日期 | 付款日期。 |
| 薪资率 | 按工作时间单位或工作量支付的薪酬金额。 |
| 本期毛薪资 | 员工在报告期内的毛薪资总计。 |
| 年初至今毛薪资 | 员工的年初至今毛薪资总计。 |
| 本期扣除合计 | 报告期内从薪资中扣除的总金额(不含税)。 |
| 本期税款合计 | 报告期内从薪资中预扣的税款总额。 |
| 本期净薪资 | 员工在报告期内的净薪资总计。 |
| 年初至今扣除合计 | 年初至今从薪资中扣除的总金额(不含税)。 |
| 年初至今税款合计 | 年初至今从薪资中预扣的税款总额。 |
| 年初至今净薪资 | 员工的年初至今净薪资总计。 |
关键字段
- 员工姓名
- 社会安全号码(SSN)
- 雇主名称
- 雇主识别号(EIN)
- 报告期开始日期
- 报告期结束日期
