Feld | Beschreibung | |
|---|---|---|
Empfangsempfänger (BU *) Feldgruppe: | Der Empfänger der Waren. Sie können eine Datenbank mit Geschäftsbereichen verwenden. Verknüpfen Sie dazu Ihre Datenbank mit Geschäftsbereichen mit dem Datensatz „BusinessUnits“. Wenn keine Datenbank verwendet wird, werden nur die folgenden Felder erfasst: | |
Vendor (Aussteller **) Feldgruppe: | Der Verkäufer der Waren. Sie können eine Vendor-Datenbank verwenden. Ordnen Sie dazu Ihre Vendor-Datenbank dem Datensatz „Variants“ zu. Wenn keine Datenbank verwendet wird, werden nur die folgenden Felder erfasst: | |
ShipTo (Feldgruppe) | Die Lieferadresse. | |
BillTo (Feldgruppe) | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. | |
Die Rechnungsnummer. | ||
Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | ||
Fälligkeitsdatum der Rechnung. | ||
Das Ursprungsland der Waren. | ||
Das Land, aus dem die Waren ausgeführt werden. | ||
Das Bestimmungsland der Waren. | ||
INCO-Term (INCO-Varianten) | Incoterms-Regeln:
| |
Die Art des Transports (Land, Luft, Wasser). | ||
Die Nummer des Seefrachtbriefs mit Informationen zum Versand und zur Lieferung der Waren. | ||
Die Nummer des Konnossements, das als Eigentumsnachweis für die Waren dient. | ||
Die Nummer der Packliste für den Versand der Waren. | ||
Das Gesamtgewicht der Waren. | ||
Die Maßeinheit für das Gewicht (Kilogramm, Pfund usw.). | ||
Die Gesamtzahl der Pakete in der Sendung. | ||
Die Einheit, die zum Zählen, Wiegen usw. von Waren verwendet wird. | ||
Die Gesamtkosten aller in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen. | ||
Die Währung der angegebenen Beträge, die für Waren oder Dienstleistungen berechnet werden. | ||
Das Gesamtvolumen der Waren. | ||
Die Maßeinheit für das Volumen (Liter, Kubikmeter usw.). | ||
Das Datum, an dem die Waren geliefert werden sollen. | ||
Klassifizierung von HS-Codes des Harmonisierten Systems. | ||
Zusätzliche Kosten Feldgruppe: | Typ, Amount und Currency der angegebenen zusätzlichen Kosten. | |
Bestellung *** Wiederholungsfeldgruppe: | Die angegebene Bestellnummer und der in Rechnung gestellte Gesamtbetrag. | |
LineItems Wiederholungsfeldgruppe | Die Positionsnummer des Rechnungspostens. | |
Das Ursprungsland der Rechnungsposition. | ||
Klassifizierung von Codes des Harmonisierten Systems (HS). | ||
Eine Beschreibung der Waren. | ||
Die Menge der Rechnungsposition. | ||
Die Einheit, die zum Zählen, Wiegen usw. von Waren verwendet wird. | ||
Der Preis pro Einheit eines Positionsartikels. | ||
Der für alle Rechnungspositionen berechnete Gesamtpreis (einschließlich zusätzlicher Gebühren und Rabatte). | ||
Das gesamte Nettogewicht (das Gewicht der Positionen ohne Verpackung). | ||
Die Maßeinheit für das Nettogewicht. | ||
Die in den Positionen verwendete Währung. | ||
- Wählen Sie das entsprechende Feld in der Liste Felder aus.
- Wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften… aus.
- Wechseln Sie im geöffneten Dialogfeld zur Registerkarte Allgemein und aktivieren Sie die folgenden Optionen: Feldwert exportieren, In der Verifizierung anzeigen.
