La barre d’outils standard
La barre d’outils standard
Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
Ouvrir un projet\Ouvrir un projet depuis le serveur |
| Ouvre un projet\Ouvre un projet existant sur le serveur. |
Enregistrer les modifications | | Enregistre les modifications |
Couper | | Lors de l’utilisation des données dans la fenêtre Document, coupe l’objet sélectionné |
Copier | | Copie l’objet sélectionné dans le presse-papiers |
Coller | | Colle l’objet copié depuis le presse-papiers |
Delete | | Supprime l’objet sélectionné |
Annuler | | Annule la dernière action |
Rétablir | | Rétablit l’action annulée |
Vue Documents
Vue Documents

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Details | Affiche les documents et leurs pages sous forme de liste détaillée | |
| Miniatures | Affiche les miniatures des images de document | |
| Lots de test | Affiche la liste des lots de test | |
| Lots de travail | Affiche la liste des lots de travail | |
| Lots d’entraînement | Ouvre la liste des lots d’entraînement. | |
| Lots d’entraînement à la classification | Ouvre la vue des lots d’entraînement à la classification | |
| Actualiser | Actualise les informations dans la fenêtre principale |
Navigation
Navigation
Traitement
Traitement

Bouton | Mode | Description |
|---|---|---|
| Charger des images | Charge des images à partir de fichiers et les ajoute au projet en cours |
Numériser des images… | Ajoute au lot des images obtenues par numérisation | |
Importer des images… | Importe des images à l’aide de l’un des profils d’importation d’images configurés | |
Profils d’importation existants… | Pour lancer l’importation d’images, sélectionnez simplement l’un des profils d’importation d’images configurés dans la liste. | |
| Reconnaître | Démarre le processus de reconnaissance |
Analyser | Analyse les pages des documents et trouve une définition de document appropriée | |
Associer une définition de document… | Associe la définition de document sélectionnée au document ou à la page sélectionné(e) | |
| Lancer la vérification… | Démarre la vérification |
Revérifier les règles | Vérifie de nouveau les règles | |
| Export | Exporte les données à l’aide des paramètres d’exportation des définitions de document |
Exporter les données vers un fichier | Exporte les données vers un fichier | |
Exporter les images vers des fichiers | Exporte les images vers des fichiers | |
Exporter vers une base de données… | Exporte les données vers une base de données |
Configuration du projet
Configuration du projet

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Définitions de document… | Ouvre la fenêtre contenant la liste des définitions de document du projet. | |
| Types de lots… | Ouvre la fenêtre contenant la liste des types de lots du projet. | |
| Propriétés du projet… | Ouvre la fenêtre Propriétés du projet. | |
| Afficher le profil d’importation d’images | Ouvre la fenêtre contenant la liste des profils d’importation d’images du projet. | |
| Téléverser le projet sur le serveur… | Ouvre la fenêtre permettant de téléverser le projet vers le serveur d’applications. |
Entraînement à la classification
Entraînement à la classification

| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Charger des images depuis un dossier | Charge des images à partir d’un dossier contenant des sous-dossiers avec des fichiers triés | |
| Classes à partir des sous-dossiers | Attribue une classe de référence aux pages sélectionnées. La classe de référence sera celle du dossier dans lequel elles se trouvent | |
| Mise en correspondance des classes | Ouvre la boîte de dialogue Mise en correspondance des classes | |
| Benchmark | Ouvre une boîte de dialogue permettant de répartir les documents du lot entre documents d’entraînement et documents de test | |
| Entraîner | Démarre l’entraînement à la classification | |
| Classify | Démarre le test de classification sur les pages sélectionnées | |
| Statistiques | Ouvre la boîte de dialogue Statistiques de classification | |
| Définir le filtre | Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du filtre de lot du classificateur | |
| Effacer le filtre | Efface le filtre de lot de classification défini. Disponible uniquement lorsqu’un filtre de lot a été défini. |





