| Propiedad | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | Índice del nivel de la lista. Valor mínimo: 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | Estilo de numeración de la lista utilizado en el nivel actual de la lista. |
| startNumber * | integer | El primer número de la lista. |
- Indica una propiedad obligatoria.
Valores posibles
Valores posibles
| Valor | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ninguna | Sin numeración. | <br /> |
| Decimal | Numeración decimal. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | Números romanos en mayúsculas. | I, II, III, … |
| LowerRoman | Números romanos en minúsculas. | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | Letras mayúsculas del alfabeto latino. | A, B, C, … |
| Letra minúscula | Letras minúsculas del alfabeto latino. | a, b, c, … |
| Ordinal | Números ordinales del idioma actual. | 1.º, 2.º, 3.º, … |
| CardinalText | Numerales cardinales del idioma actual. | Uno, dos, tres, … |
| OrdinalText | Numerales ordinales del idioma actual. | Primero, segundo, tercero, … |
| Hex | Numeración hexadecimal. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Caracteres definidos en The Chicago Manual of Style. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | Ideogramas numéricos secuenciales. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | Números consecutivos del sistema de numeración japonés. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | Números consecutivos del sistema japonés de numeración legal. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | Números secuenciales del sistema japonés de numeración digital de diez mil. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | Caracteres hiragana en el orden tradicional a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | Caracteres hiragana de ancho completo en el orden tradicional a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | Caracteres katakana en el orden iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | Caracteres katakana de ancho completo en orden iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | Numeración arábiga de doble byte. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | Un conjunto alternativo de numeración arábiga de doble byte, si existe en la fuente actual. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | Numeración arábiga de un byte. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | Numeración decimal dentro de un círculo, usando el carácter alfanumérico encerrado. Una vez que la secuencia especificada llega a 21, los números pueden sustituirse por equivalentes sin encerrar. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | Numeración decimal dentro de un círculo, usando el carácter alfanumérico encerrado. Una vez que la secuencia especificada llega a 11, los números pueden sustituirse por equivalentes sin encerrar. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | Numeración decimal seguida de un punto, mediante el glifo alfanumérico encerrado. Una vez que la secuencia especificada llega a 21, los números pueden sustituirse por equivalentes no encerrados. | 1., 2., 3., … |
| DecimalEntreParéntesis | Numeración decimal entre paréntesis, con el carácter alfanumérico encerrado correspondiente. Una vez que la secuencia especificada alcanza el 21, los números pueden sustituirse por equivalentes sin encerrar. | (1), (2), (3), … |
| DecimalConCero | Numeración arábiga con un cero delante de los números del 1 al 9. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | Números arábigos entre guiones. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| IdeographEnclosedCircle | Ideogramas numéricos secuenciales encerrados en un círculo, con el carácter correspondiente. Una vez que la secuencia especificada llega a 11, los números pueden sustituirse por equivalentes sin encerrar. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| IdeographTraditional | Ideogramas tradicionales numéricos secuenciales. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | Ideogramas zodiacales. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | Ideogramas zodiacales tradicionales. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | Números consecutivos del sistema de numeración taiwanés. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | Ideogramas numéricos legales tradicionales secuenciales. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | Números secuenciales del sistema taiwanés de conteo por millares. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | Números secuenciales del sistema taiwanés de numeración digital. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | Números en orden ascendente del sistema de numeración chino. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | Números secuenciales en formato legal chino simplificado. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | Números secuenciales del sistema chino de numeración por millares. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | Números secuenciales del sistema coreano de numeración digital. | <br /> |
| KoreanDigital2 | Números secuenciales alternos del sistema coreano de numeración digital. | <br /> |
| KoreanCounting | Números secuenciales del sistema coreano de numeración. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | Numeración secuencial del sistema jurídico coreano. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | Numeración secuencial en formato coreano Ganada. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | Números secuenciales en formato coreano Chosung. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | Numerales hebreos. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | Caracteres del alfabeto hebreo. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | Caracteres del alfabeto árabe. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | Numerales árabes abjad en orden ascendente. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | Vocales del hindi. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | Consonantes del hindi. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | Números hindi. | १, २, ३, … |
| HindiCounting | Números secuenciales del sistema de numeración hindi. | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | Letras tailandesas. | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | Numerales tailandeses. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | Números secuenciales del sistema de numeración tailandés. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | Números vietnamitas. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | Letras minúsculas del alfabeto ruso. | а, б, в, … |
| RussianUpper | Letras mayúsculas del alfabeto ruso. | А, Б, В, … |
| Burmese | Numerales birmanos. | ၁, ၂, ၃, … |
| Viñeta | Caracteres de viñeta. | ● |
| Definido por la aplicación | Numeración definida por la aplicación. | <br /> |
| Sin numeración | Sin numeración. | <br /> |
