| Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| position | rect | Las coordenadas de la región rectangular en el documento donde se encuentra la cadena de texto. |
| confidence | confidence | El nivel de confianza en que el texto de la cadena se haya reconocido correctamente. Se calcula utilizando los valores de confianza de las palabras que componen la cadena. |
| text | cadena | El valor de la cadena del elemento. |
| charParams | objeto | Los parámetros relacionados con el formato de fuente. |
| words | arreglo de objetos | Un arreglo que contiene las palabras que forman la cadena de texto. Los elementos están ordenados de la misma manera en que se leen. |
Elementos CharParams
| Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| bold | boolean | Indica que el estilo de fuente es en negrita. |
| italic | boolean | Indica que el estilo de fuente es en cursiva. |
| underlined | boolean | Indica que el estilo de fuente está subrayado. |
| strikeout | boolean | Indica que el estilo de fuente tiene tachado. |
| smallCaps | boolean | Indica que la fuente utiliza pequeñas mayúsculas. |
| superscript | boolean | Indica la propiedad de superíndice de la fuente. |
| subscript | boolean | Indica la propiedad de subíndice de la fuente. |
| scaling | integer | La escala de la fuente (el valor predeterminado es 1000). |
| spacing | integer | El espaciado entre caracteres en twips (1/20 de punto, 1/1440 de pulgada). |
| fontSize | integer | El tamaño de la fuente en twips (1/20 de punto, 1/1440 de pulgada). |
| fontName | cadena | El nombre de la fuente. |
| color | cadena | El color de la fuente (valor hexadecimal en formato de 6 dígitos RRGGBB). |
| lang | cadena | El idioma de los caracteres. Está compuesto por partes de idioma y país; consulte ISO 639 e ISO 3166. |
Elementos del arreglo Words
| Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| position | rect | Las coordenadas de la región rectangular en el documento donde se encuentra la palabra. |
| confidence | confidence | El nivel de confianza de que la palabra haya sido reconocida correctamente. Se calcula usando los valores de confianza de los caracteres que componen la palabra. |
| text | cadena | El valor de la cadena de la palabra. |
| chars | arreglo de objetos | Un arreglo de caracteres que componen la palabra. Los elementos del arreglo están ordenados en el mismo orden en que se leen. |
Elementos del array Chars
| Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| confidence | confidence | El nivel de confianza en el reconocimiento correcto del carácter. |
| text | cadena | El valor de cadena del carácter. |
| position | rect | Las coordenadas de la región rectangular en el documento donde se encuentra el carácter. |
