MRZのXMLスキーマの説明
| 名称 | 型 | 多重度 | 親タグ | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“型要素”> Field — 認識されたMRZ field。FieldComplexTypeを持ちます Line 1 — 1行目のMRZ行。LineComplexTypeを持ちます Line 2 — 2行目のMRZ行。LineComplexTypeを持ちます Line 3 — 3行目のMRZ行。LineComplexTypeを持ちます </Accordion> 型属性はありません | 1 | なし | 認識されたMRZデータ。 |
| Field | FieldComplexType <Accordion title=“型要素”> Value — field の値 (string) Checksum — MRZ field のチェックサム。ChecksumComplexType を持ちます Region — field の領域。RegionComplexType を持ちます Chars — field 内の文字の属性。CharsComplexType を持ちます </Accordion> <Accordion title=“型属性”> type — (string) field の種類。指定できる値は次のとおりです: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…上限なし | MRZData | 認識されたMRZ field。 |
| Line1<br />Line2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“型要素”> Value — 行の値 (string) Region — field の領域。RegionComplexType を持ちます </Accordion> 型属性はありません | 1<br /> | MRZData | MRZ の1行。 |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | MRZの第3行。 |
| チェックサム | ChecksumComplexType <Accordion title=“型要素”> Value — チェックサムの値 (string) Verified — MRZ field の検証結果が認識された値と一致するかどうかを示します。有効な値は TRUE と FALSE です (string) </Accordion> 型属性はありません | 0 | Field | 一部のfieldで使用可能な、MRZ fieldのチェックサム。 |
| Region | RegionComplexType、Rect タグの並び <Accordion title=“型要素”> Rect — ブロック領域の長方形。Rectangle は、カンマ区切りの座標セット (string) で表されます </Accordion> 型属性はありません | 1 | Field | MRZ field の領域。 |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“型要素”> Char — 単一の文字。CharComplexTypeを持ちます。 </Accordion> 型属性はありません | 1 | Field | fieldの文字。 |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“型要素”> Value — 文字の値 (string) Rect — ブロック領域の矩形。Rectangle は、カンマ区切りの座標セットとして表されます (string) </Accordion> <Accordion title=“型属性”> Suspicious — 文字が不確実に認識されたことを示します。有効な値は TRUE と FALSE です (string) </Accordion> | 0…無制限 | Chars | 1文字の属性。 |
タグの階層図
