| 基準 | ドロップアウトフォーム | 白黒ラスター形式フォーム | 白黒リニアフォーム |
|---|---|---|---|
| 設計の複雑さ | 任意のグラフィックエディターを使用して簡単に設計できます。 | テキストエディターで使用できる設計ツールは限られており、ラスターのドットサイズが重要です。 | 任意のグラフィックエディターを使用して簡単に設計できます。 |
| 印刷 | 高品質なフォームを大量に社内印刷するのは困難です。 | 社内で簡単に印刷できます。 | 社内で簡単に印刷できます。 |
| 印刷コスト | 専門業者に印刷を依頼する場合、白黒フォームより高くなります。 | 専門業者に印刷を依頼する場合、ドロップアウトフォームより低くなります。 | 専門業者に印刷を依頼する場合、ドロップアウトフォームより低くなります。 |
| 画像サイズ | 画像ファイルが小さくなります。 | 画像ファイルが大きくなります。 | 画像ファイルが大きくなります。 |
| スキャンモード | 特殊なスキャンモード (カラーフィルタリング) のみ使用できます。 | 明るさとコントラストの設定範囲が限られます。 | 明るさとコントラストの設定範囲が限られます。 |
| 処理速度 | 平均処理速度が高くなります。 | 画像のごみ除去が必要なため、処理に時間がかかります。 | 文字が連結している、またはfieldの境界線に重なっている場合、エラーが発生しやすくなります。 |
| 認識精度 | 非常に高いです。 | 高いです。 | フォームへの記入の丁寧さに左右されます。正しく記入されていれば高くなります。 |
| 説明テキストの配置 | フォームの背景色で印刷する場合、field内を含め任意の場所に配置できます。 | 他のフォーム要素との配置を慎重に検討する必要があります。 | 他のフォーム要素との配置を慎重に検討する必要があります。 |
| 外観と判読性 | 見栄えはよいものの、背景とテキストのコントラストが低いと判読性が低下する場合があります。 | 見た目の印象は弱く、判読性も低くなります。 | 見た目の印象は弱いものの、判読性は良好です。 |
| 記入の丁寧さ | テキストがfieldの境界線に重なる影響を受けにくくなります。 | テキストがfieldの境界線に重なる影響を受けにくい一方、小さい文字はごみとして除去されないよう、十分に大きく丁寧に記入する必要があります。 | テキストがfieldの境界線に重なる影響を非常に受けやすくなります。 |
Creating a machine-readable form
フォームの種類を選択する
印刷コスト、画像サイズ、スキャンモード、認識精度、判読性の観点から、ドロップアウトフォーム、白黒ラスター形式フォーム、リニアフォームを比較します。
各フォームタイプの設計要件と処理要件に加え、印刷コストと印刷方法、画像サイズ、スキャンモード、認識精度、処理速度、外観、フォームへの記入の丁寧さといった基準も考慮してください。
次のテーブルでは、各フォームタイプの長所と短所を比較します。
