Scanning Station
| Funktion | Rich | Web HTML5 | Remote | ClickOnce |
|---|---|---|---|---|
| Installation | Windows-Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) | Die Installation des ABBYY Scanning Plugin ist beim ersten Start erforderlich | Windows-Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) | ClickOnce-Installation (ein Klick auf einen Link im Webbrowser) |
| Authentifizierung | Windows, Basic, FC | Windows, Basic, FC, Single Sign-On | Windows, Basic, FC | Basic, FC |
| Kommuniziert mit (Protokoll) | Application Server (http, https) | Application Server (http, https) | Application Server (http, https) | Application Server (http, https) |
| Scanschnittstelle | ISIS, TWAIN, WIA | TWAIN | ISIS, TWAIN, WIA | TWAIN |
| Barcode-Erkennung | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl |
| Erkennung leerer Seiten | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern, manuell per Benutzerbefehl |
| Öffnen und Exportieren von PDF-Dateien | ja | ja (Scanning Plugin mit PDF-Unterstützung) | ja | nein |
| Exportziele | FC, ftp, Dateien, Skript | FC | FC, ftp, Dateien, Skript | FC, ftp, Dateien, Skript |
| Arbeiten mit Anhängen | ja | nein | ja | ja |
| Dokumentenzusammenstellung (automatisch und manuell) | ja | ja | ja | ja |
| Zentrale Verwaltung von Batch-Typen | ja | nein | ja | ja |
| Senden von Batches nach Zeitplan | ja | ja | ja | ja |
| Bildbearbeitung | Einrichtung und Konfiguration von Profilen zur Bildoptimierung | Drehen, Spiegeln, Invertieren, in Schwarzweiß konvertieren, begradigen, entspeckeln | Einrichtung und Konfiguration von Profilen zur Bildoptimierung | Einrichtung und Konfiguration von Profilen zur Bildoptimierung |
| Erneutes Scannen | ja | ja | ja | ja |
| Unterstützung für Dokumentensätze | ja | nein | ja | ja |
| Benutzerdefinierte Skripte | ja | nein | ja | ja |
| Manuelles Scannen mehrerer Batches | ja | nein | ja | ja |
Datenverifizierungsstation
| Funktion | Rich | Remote |
|---|---|---|
| Installation | Windows Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) | Windows Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) |
| Authentifizierung | Windows, Basic, FC | Windows, Basic, FC |
| Interagiert mit (Protokoll) | Application Server (http, https) | Application Server (http, https) |
| Formatprüfungen | ja | ja |
| Regeln | ja | ja |
| Speicherung von Ergebnissen | ja | ja |
| Verteilte Datenverifizierung (Verifizierung verschiedener Dokumentfelder durch verschiedene Operatoren) | ja | ja |
Verifizierungsstation
| Funktion | Rich | Web HTML5 | Remote |
|---|---|---|---|
| Installation | Windows Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) | Keine Installation erforderlich | Windows Installer-Paket (Standard-, unbeaufsichtigte oder angekündigte Installation) |
| Authentifizierung | Windows, Basic, FC | Windows, Basic, FC, Single Sign-On | Basic, FC |
| Interagiert mit (Protokoll) | Application Server (http, https), Protection Server (TCP/IP) | Application Server (http, https) | Application Server (http, https) |
| Datenverifizierung | ja | nein | ja |
| Regelprüfung | Ja (lokal) | Ja (Formatfehler und einige Regeln werden lokal geprüft, der Rest auf dem Server) | Ja (lokal) |
| Erneute Felderkennung | Lokal | Auf dem Server | Lokal |
| manuelles Matching der Dokumentdefinition | Ja, mit lokaler erneuter Erkennung | Ja, mit serverseitiger erneuter Erkennung | Ja, mit lokaler erneuter Erkennung |
| Verteilte Datenverifizierung (Verifizierung verschiedener Dokumentfelder durch verschiedene Operatoren) | ja | nein | ja |
| Doppelte Datenverifizierung | ja | nein | ja |
| Korrektur von Zusammenstellungsfehlern | ja | ja | ja |
| Bildbearbeitung | Anwendung von Profilen zur Bildoptimierung | Drehen | Anwendung von Profilen zur Bildoptimierung |
| Hinzufügen neuer Bilder in einem Batch | ja | nein | nein |
| Arbeiten in verschiedenen Rollen | ja | ja (außer der Rolle Data Verification Operator) | ja |
| Unterstützung für Dokumentensätze | ja | nein | ja |
| Unterstützung für Berechtigungen | ja | nein | ja |
| Benutzerdefinierte Skripte | ja | nein | ja |
| Miniaturansicht | ja | ja | ja |
| Arbeiten mit Datensätzen | ja | ja | ja |
| Bearbeiten von Datensätzen (nur im Invoice-Projekt) | ja | ja | ja |
Web-Erfassungsstation
| Funktion | Web HTML5 |
|---|---|
| Installation | Keine Installation erforderlich |
| Authentifizierung | Windows, Basic, FC, Single Sign-On |
| Kommuniziert mit (Protokoll) | Application Server (http, https) |
| Scanschnittstelle | TWAIN |
| Barcode-Erkennung | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern |
| Erkennung leerer Seiten | Automatisch beim Hinzufügen von Bildern |
| Öffnen und Exportieren von PDF-Dateien | ja (Scan-Plugin mit PDF-Unterstützung) |
| Skripte | nein |
| Exportziele | FC |
| Arbeiten mit Anhängen | nein |
| Dokumentzusammenstellung (automatisch und manuell) | ja |
| Zentrale Verwaltung von Batch-Typen | ja |
| Senden von Batches nach Zeitplan | ja |
| Exceptions-Warteschlange | nein |
| Bildbearbeitung in der Scanstufe | Rotieren, Spiegeln, Zuschneiden, Invertieren, in Schwarzweiß konvertieren, Schieflage korrigieren, Flecken entfernen |
| Regelprüfung | Ja (Formatfehler und einige Regeln werden lokal geprüft, der Rest auf dem Server) |
| erneute Felderkennung | Auf dem Server |
| Manuelles Matching der Dokumentdefinition | Ja, mit erneuter Erkennung auf dem Server |
| Korrektur von Zusammenstellungsfehlern | ja |
| Bildbearbeitung in der Verifizierungsstufe | Rotieren |
| Miniaturansicht | ja |
| Arbeiten mit Datensätzen | ja |
