Cómo cambiar el estado de una factura
Cómo cambiar el estado de una factura
- Haga clic en el botón
situado a la derecha del estado. - Seleccione el estado que desea asignar.
- Seleccione el motivo del cambio manual de estado o escriba el suyo propio (si el Administrador no ha prohibido los motivos personalizados).
Regla y estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)
Unidad de negocio | Esta regla comprueba si se ha añadido a la base de datos una nueva unidad de negocio detectada en la imagen y guardada en el conjunto de datos de BU. | Rechazada | |
Esta regla comprueba que el campo BU\Street no esté vacío. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que el campo BU\Name no esté vacío. | Rechazado | ||
Esta regla verifica que el campo BU\VATID no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba si la unidad de negocio detectada en la imagen de la factura figura en el conjunto de datos de BU. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que el campo BU\Country no esté vacío. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para facturas del mismo país. Para cada país se conocen las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas en las facturas internacionales. Para cada país, se conocen las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez. | Excepción | ||
Proveedor | Esta regla comprueba que el campo Vendor\Street no esté vacío. | Rechazada | |
Esta regla comprueba que el campo Vendor\Name no esté vacío. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que el campo Vendor\VATID no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba si el proveedor detectado en la imagen de la factura también está presente en el conjunto de datos de proveedores. | Excepción | ||
Esta regla comprueba si un nuevo proveedor detectado en la imagen y guardado en el conjunto de datos de proveedores se ha añadido a la base de datos. | Excepción | ||
Esta regla comprueba si el IBAN, el código bancario y la cuenta bancaria se corresponden con los valores del conjunto de datos del proveedor. | Sin efecto | ||
Esta regla comprueba que los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen de la factura coincidan con los datos bancarios del conjunto de datos de Proveedor. | Sin efecto | ||
Datos del encabezado de la factura | Esta regla comprueba que el campo Número de factura no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza. | Rechazado | |
Esta regla comprueba que el campo Fecha de la factura no esté vacío. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que el campo Fecha de entrega no esté vacío. La regla no tiene ningún efecto si se ha establecido Indicador de fecha de entrega. | Rechazada | ||
Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega cumple la condición Fecha de entrega <= Fecha de la factura. | Excepción | ||
Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega se encuentra dentro del intervalo Hoy - 360 días <= fecha de entrega | Excepción | ||
Esta regla comprueba que la divisa coincida con una de las divisas especificadas para el proyecto. | Rechazada | ||
Montos | Esta regla comprueba que el campo Total no esté vacío. | Rechazado | |
Esta regla comprueba si Importe neto + Importe del impuesto = Total. Si se detectan costes adicionales o descuentos, la regla comprueba si Importe neto + Importe del impuesto + Costes adicionales - Importe del descuento = Total. | Excepción | ||
Si Monto neto o Importe del impuesto no están vacíos, la Tasa impositiva correspondiente tampoco debe estar vacía. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, los correspondientes Importe neto e Importe del impuesto no estén vacíos, y también que Importe del impuesto = (Tasa impositiva/100) x Importe neto. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el correspondiente Importe del impuesto no esté vacío. * La regla se aplica solo a las facturas de Alemania. | Rechazado | ||
Esta regla comprueba que el campo Montos\Importe total del impuesto no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Alemania. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente sea correcto para los valores correspondientes de NetAmount y TaxRate (es decir, que se cumpla la igualdad aritmética TaxAmount = NetAmount * TaxRate). | Excepción | ||
Se realiza la siguiente comprobación: Importe total del impuesto = Importe del impuesto 1 + Importe del impuesto 2. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Alemania y Gran Bretaña. | Excepción | ||
Se realiza la siguiente comprobación: Importe neto total = Importe neto 0 + Importe neto 1 + Importe neto 2. Si el campo Importe neto total está vacío, esta regla rellena el campo de acuerdo con los cálculos. | Excepción | ||
Esta regla verifica que la suma del monto neto detectado, el importe del impuesto y los costos adicionales sea igual a Total. * La regla se aplica a las facturas de todos los países excepto Alemania. | Excepción | ||
Esta regla comprueba que la suma de los montos netos, los importes del impuesto y los costos adicionales encontrados sea igual al Total * La regla se aplica a las facturas de Alemania. | Excepción | ||
Esta regla comprueba que la suma de los valores de la columna TotalPriceNetto de la tabla LineItems coincida con el monto de la factura antes de impuestos ( TotalNetAmount). | Sin efecto | ||
Orden de compra | Esta regla comprueba si el número de partidas de una factura es el mismo que el número de partidas de la orden de compra correspondiente. | Sin efecto | |
Esta regla comprueba si el número de pedido y el monto extraídos de una factura corresponden a las órdenes de compra del conjunto de datos PurchaseOrders. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba si hay varias partidas en una factura asociadas a una misma partida de la orden de compra. | Rechazada | ||
Partidas | Para cada partida de la factura, esta regla comprueba que se cumpla lo siguiente: Quantity * UnitPrice es igual a TotalPriceNetto para la partida después de aplicar DiscountPercentage. | Sin efecto | |
Esta regla comprueba que cada línea de una factura tenga una línea correspondiente en el conjunto de datos PurchaseOrderItems. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que la divisa de la partida coincida con una de las divisas especificadas para el proyecto. | Rechazada | ||
Esta regla comprueba que la columna Precio unitario no esté vacía. | Excepción | ||
Esta regla comprueba que el campo Total Price Netto no esté vacío. | Excepción | ||
Esta regla comprueba que la columna Cantidad no esté vacía. | Excepción | ||
Esta regla comprueba si el valor del campo se encuentra en el conjunto de datos GLCodes. También se utiliza para generar una lista de sugerencias para las estaciones. | Sin efecto | ||
Esta regla comprueba si VendorId, el BUId asociado y el campo LineItems/CostCenter asociado están presentes en el conjunto de datos CostCenters. También se utiliza para generar una lista de sugerencias para estaciones. | Sin efecto |
