Ce qu’il fait
Méthodes
| Définition | Description |
|---|---|
| Delete( ) | Supprime une région associée à un champ. |
Propriétés
| Nom | Type | Accès | Description |
|---|---|---|---|
| Field | IField | Lecture seule | Le champ du document qui correspond à la région. La valeur de la propriété peut être « 0 ». |
| IsMatched | bool | Lecture seule | Indique si la région a été associée |
| Page | IPage | Lecture seule | La page qui contient la région |
| PageIndex | int | Lecture/écriture | Le numéro de la page du document sur laquelle se trouve la région |
| Picture * | IPictureObject | Lecture seule | L’image qui correspond à la région |
| Rects | IRects | Lecture seule | Le tableau de rectangles dont se compose la région |
| SurroundingRect | IRect | Lecture seule | Le rectangle qui délimite l’ensemble de la région |
Dans le script de reconnaissance personnalisée, la valeur de la propriété Field est toujours « 0 », car le champ n’existe pas au moment de la reconnaissance.
