Mögliche Werte
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
EFT_TextField | 0 | Ein Textfeld. |
EFT_DateTimeField | 1 | Ein Datumsfeld. |
EFT_NumberField | 2 | Ein numerisches Feld. |
EFT_PictureField | 3 | Ein Bildfeld. |
EFT_CurrencyField | 4 | Ein Währungsfeld. |
EFT_Checkmark | 5 | Ein Häkchen. |
EFT_CheckmarkGroup | 6 | Eine Häkchengruppe. |
EFT_Group | 7 | Eine gewöhnliche Gruppe. |
EFT_Table | 8 | Eine Tabelle. Auf ihre Zeilen greifen Sie über die Methoden Items oder Rows des Objekts IField zu. |
EFT_Section | 9 | Eine Document Section. |
EFT_Document | 10 | Ein Document. Felder dieses Typs kommen nur in Regeln vor, die auf Dokumentebene geschrieben wurden; die meisten ihrer Parameter sind nicht verfügbar. |
EFT_TableRow | 11 | Eine Tabellenzeile. Tabellenzellen sind die untergeordneten Felder der Zeile und über die Methode Children erreichbar. |
EFT_TimeField | 12 | Ein Zeitfeld. |
EFT_LinkField | 13 | Ein Link auf ein Indexfeld in einem untergeordneten Dokument, das Teil eines Dokumentensatzes ist. |
EFT_DocumentLinkField | 14 | Ein Link auf die Document Definition eines untergeordneten Dokuments, das Teil eines Dokumentensatzes ist. |
