Was es bewirkt
Methoden
| Definition | Beschreibung |
|---|---|
| Delete( ) | Löscht eine Feldregion. |
Eigenschaften
| Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Field | IField | Schreibgeschützt | Das Dokumentfeld, das der Region entspricht. Der Wert der Eigenschaft kann “0” sein. |
| IsMatched | bool | Schreibgeschützt | Gibt an, ob die Region zugeordnet wurde |
| Page | IPage | Schreibgeschützt | Die Seite, auf der sich die Region befindet |
| PageIndex | int | Lesen/Schreiben | Die Nummer der Seite im Dokument, auf der sich die Region befindet |
| Picture * | IPictureObject | Schreibgeschützt | Das Bild, das der Region entspricht |
| Rects | IRects | Schreibgeschützt | Das Array der Rechtecke, aus denen die Region besteht |
| SurroundingRect | IRect | Schreibgeschützt | Das Rechteck, das die gesamte Region umschließt |
Im Skript für die benutzerdefinierte Erkennung ist der Wert der Eigenschaft Field immer “0”, da das Feld zum Zeitpunkt der Erkennung noch nicht existiert.
