支援語言
- 丹麥語
- 荷蘭語
- 英語
- 法語
- 德語
- 義大利語
- 西班牙語
擷取欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Movement Reference Number | Movement Reference Number (MRN)。 |
| Movement Reference Number Barcode | MRN 條碼。 |
| Issuing Date | 報關單簽發日期。 |
| Customs Office | 海關機關代碼。 |
申報類型
| Field | Description |
|---|---|
| Part 1 | 申報類型代碼的第一部分。可以為下列其中一個值: EU:於歐盟境內運輸 EX:運輸至非歐盟國家 CO:運輸至隸屬於歐盟成員國的領土 IM:向歐盟國家進口貨物。 |
| Part 2 | 申報類型代碼的第二部分。可以為下列其中一個值: A:一般申報 B:不完整申報 C:簡化申報 D:在申報人能夠提交貨物之前申報的一般申報(類型 A) E:在申報人能夠提交貨物之前申報的不完整申報(類型 B) F:在申報人能夠提交貨物之前申報的簡化申報(類型 C)。 |
| Part 3 | 申報類型代碼的第三部分(可以留空)。 |
表單(重複群組)
| Field | Description |
|---|---|
| Part 1 | 申報表頁碼。 |
| Part 2 | 頁數總計。 |
申報資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Security Declaration | 指定此申報是否包含與運輸貨物相關的額外風險分析文件。可以為下列其中一個值: S - 包含額外文件 <empty field>0 - 不包含額外文件。 |
| Items | 貨件中的項目數量。 |
| Total Packages | 總包裹數量。 |
| Reference Number (repeating group) | 追蹤用的參考編號。 |
| Transport Charges Method of Payment Code | 用於支付運輸費用的付款方式代碼。 |
託運人
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 託運人的姓名。 |
| Address | 託運人的地址。 |
| EORI Number | 託運人的經濟營運者註冊與識別(EORI)號碼。 |
收貨人
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 收貨人的姓名。 |
| Address | 收貨人的地址。 |
| EORI Number | 收貨人的經濟營運者註冊與識別(Economic Operators Registration and Identification,EORI)編號。 |
Declarant(重複群組)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name | 申報人的姓名。 |
| Address | 申報人的地址。 |
| EORI Number | 申報人的經濟營運者註冊與識別(EORI)號碼。 |
國家與地點資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Export Country Code | 發貨人的國家代碼。 |
| Destination Country Code | 收貨人的國家代碼。 |
| Countries of Routing Codes | 貨物運輸路線途經各國的代碼。 |
| Location of Goods | 貨物在通關前的存放地點。 |
| Customs Office of Exit | 已放行貨物之海關辦事處識別碼。 |
運輸資訊
| Field | Description |
|---|---|
| Identity of Means of Transport at Departure | 出發時所使用運輸工具的識別代碼。 |
| Nationality of Means of Transport at Departure | 出發時運輸工具的登記國家。 |
| Container | 指定貨物是否以貨櫃運送。其值可為下列之一: 0 - 非以貨櫃方式運送 1 - 以貨櫃方式運送。 |
| Identity of Means of Transport at Border | 貨物在邊境通關時所使用運輸工具的識別代碼。 |
| Nationality of Means of Transport at Border | 貨物在邊境通關時所使用運輸工具的登記國家。 |
| Mode of Transport at Border | 抵達邊境時所使用的運輸方式(公路、鐵路、航空、海運)。 |
| Internal Mode of Transport | 貨物在境內所使用的運輸方式(公路、鐵路、航空、海運)。 |
財務資訊
| Field | Description |
|---|---|
| 貨幣 | 在申報單中用於標示貨物價值的貨幣。 |
| 總計 | 已運送貨物的總價值。 |
| 匯率 | 適用的貨幣匯率。 |
裝運明細
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Gross Weight in KG | 包裝貨物的總毛重(公斤)。 |
| Seal Number | 封條編號。 |
發運辦事處監管
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 結果 | 由海關機關指定的其他資訊。 |
| 已加施封志 | 由海關機關指定的其他資訊。 |
| 封志標識 | 由海關機關指定的其他資訊。 |
| 時限 | 由海關機關指定的其他資訊。 |
重要欄位
- 運輸參考號碼
- 申報類型/第 1 部分
- 申報人/姓名
- 申報人/EORI 號碼
- 出口海關辦事處
