支援語言
- 捷克語
- 英語
- 法語
- 德語
- 匈牙利語
- 羅馬尼亞語
- 西班牙語
擷取欄位
星號(*)表示必填欄位或欄位群組,其值不得為空。
買方
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 買方的名稱。 |
| Address | 買方的地址。 |
| Postal Code | 買方的郵遞區號。 |
| Street | 買方的街道。 |
| City | 買方的城市。 |
| State or Providence | 買方的州或省份。 |
| Country | 買方的國家。 |
| Tax ID | 買方的國際稅務識別號碼。 |
| IBAN | 買方的 IBAN(國際銀行帳戶號碼)。 |
供應商
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 供應商的名稱。 |
| Address | 供應商的地址。 |
| Postal Code | 供應商的郵遞區號。 |
| Street | 供應商的街道地址。 |
| City | 供應商所在的城市。 |
| State or Providence | 供應商所在的州或省。 |
| Country | 供應商所在的國家。 |
| Tax ID | 供應商的國際稅務識別號碼。 |
| National Tax ID | 供應商的本國稅務識別號碼。 |
| IBAN | 供應商的國際銀行帳戶號碼(IBAN)。 |
| Bank Code | 供應商的銀行代碼。 |
| Bank Account | 供應商的銀行帳戶號碼。 |
送貨地址
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 送貨地址。 |
| Address | 送貨地址。 |
| Postal Code | 送貨地址。 |
| Street | 送貨地址。 |
| City | 送貨地址。 |
| State or Providence | 送貨地址。 |
| Country | 送貨地址。 |
帳單收件人
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name | 發票應寄送至的地址。 |
| Address | 發票應寄送至的地址。 |
| Postal Code | 發票應寄送至的地址。 |
| Street | 發票應寄送至的地址。 |
| City | 發票應寄送至的地址。 |
| State or Providence | 發票應寄送至的地址。 |
| Country | 發票應寄送至的地址。 |
文件詳細資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Delivery Note Number* | 送貨單號碼。 |
| Delivery Note Date* | 送貨單的開立日期。 |
| Delivery Date | 預計貨物送達的日期。 |
| Due Date | 預計貨物送達收貨地址的日期。 |
| Shipping Date | 貨物出貨日期。 |
| Purchaser Name | 買方名稱。 |
| Purchase Order Number | 採購單號碼(如果文件中有指定)。 |
| Purchase Order Date | 採購單的建立日期。 |
| Invoice Number | 發票號碼(如果文件中有指定)。 |
| Delivery Terms | 交貨條款。 |
金額
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 總計* | 送貨單中標示的總金額。 |
| 貨幣 | 總金額所使用的貨幣。 |
稅金(重複群組)
| Field | 說明 |
|---|---|
| Tax | 稅額總計。 |
額外費用(重複群組)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 額外費用 | 所有額外費用的總額。 |
重量資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Total Net Weight | 貨物的總淨重。 |
| Total Gross Weight | 貨物的總毛重。 |
| Weight Unit of Measurement | 貨物重量的計量單位(例如公斤或磅)。 |
明細項目(重複群組)
| Field | Description |
|---|---|
| Item Number | 項目編號。 |
| Order Number | 訂單編號。 |
| Article Number | 物料編號。 |
| Description | 明細項目的說明。 |
| Quantity Ordered | 訂購的數量(單位數)。 |
| Unit Price | 單價(每一單位貨品的價格)。 |
| Total Price | 含稅的明細項目總價。 |
| Currency | 明細項目的貨幣。 |
| Delivery Date | 明細項目的預計交貨日期。 |
| Quantity Delivered | 已交付的數量(單位數)。 |
| Unit of Measurement | 貨品所使用的計量單位。 |
| Gross Weight | 明細項目的毛重。 |
| Net Weight | 明細項目的淨重。 |
| Weight Unit of Measurement | 明細項目重量所使用的計量單位(公斤、磅等)。 |
| Batch Number | 指派給同批或同組、一起運輸或交付之項目的唯一識別碼。 |
| Serial Number | 指派給每一項貨品的唯一識別碼。所有序號可一併擷取為單一欄位。 |
| EAN Number | 來自歐洲商品編碼(European Article Numbering,EAN)系統的唯一識別碼。EAN 編號通常是指與正在運送或交付的特定產品對應的條碼。 |
重要欄位
- 買方/名稱
- 供應商/名稱
- 送貨單編號
- 送貨單日期
- 總計
驗證規則
| Rule | Description |
|---|---|
| Total gross weight: Fill from Line Items | 如果 Total Gross Weight 欄位為空,則此規則會將明細項目中 Total Gross Weight 指定的值填入此欄位。 |
| Total net weight: Fill from Line Items | 如果 Total Net Weight 欄位為空,則此規則會將明細項目中 Total Net Weight 指定的值填入此欄位。 |
| Separate currency from amount in money fields | 會將包含金額的欄位中的金額與貨幣分離,並在 Currency 欄位為空時,將貨幣複製到 Currency 欄位中。 |
| Sum of Line Items amount should be equal to Total | 將明細項目中的金額相加、套用附加費用,並檢查結果是否等於送貨單的 總計 金額。 |
| Separate currency from amount in Line Items money field | 會將 明細項目 欄位中的金額與貨幣分離,並在 Currency 欄位為空時,將貨幣複製到 Currency 欄位中。 |
| Check item amount | 將明細項目中的單位數量乘以單價,套用折扣,並檢查結果是否等於該明細項目的總價。 |
| Copy Delivery Notes and Line Items currency | 如果 Currency 欄位為空,則此規則會將 明細項目 中 Currency 欄位所示的貨幣填入該欄位。同樣地,此規則也會將主要 Currency 欄位中的貨幣填入 明細項目 中的 Currency 欄位。此規則也可以根據買方的國家/地區(若已偵測到)來填入 Currency 欄位。只有符合下列其中一個貨幣代碼的值會被複製:USD、EUR、CHF、CZK、GBP、PLN、RUB、HUF、CAD、AUD、NZD、JPY、CNY、DKK、NOK、SEK、BGN、HRK、MDL、RON 或 RSD。如果貨幣是以 、CA、NZ$ 或 £ 符號標示,該值仍會被複製,但會正規化為標準值(即 USD、EUR 等)。 |
| Check currency value | 檢查 Currency 欄位的值是否符合貨幣格式。如果欄位為空或值不符合貨幣格式,則會提供建議值清單。 |
| Check line item currency value | 檢查 明細項目 中 Currency 欄位的值是否符合貨幣格式。如果欄位為空或值不符合貨幣格式,則會提供建議值清單。 |
| Delivery Note Number is required | 檢查 Delivery Note Number 欄位是否已填寫。 |
| Delivery Note Date is required | 檢查 Delivery Note Date 欄位是否已填寫。 |
| Total is required | 檢查 Total 欄位是否已填寫。 |
| Currency is required | 檢查 Currency 欄位是否已填寫。 |
| Vendor VATID is required | 檢查 Vendor VATID 欄位是否已填寫。 |
