國家與語言
| 國家 | 語言 |
|---|---|
| USA | English |
擷取欄位
| Field | Description |
|---|---|
| Employee Name | 員工姓名。 |
| Employee Address | 员工地址。 |
| Employer Identification Number | 雇主識別號碼。 |
| SSN | 員工的 SSN(美國社會安全號碼)。 |
| Employer Name | 雇主組織名稱。 |
| Employer Address | 雇主組織地址。 |
| Employer Phone Number | 雇主組織電話號碼。 |
| Reporting Period Start Date | 報表期間開始日期。 |
| Reporting Period End Date | 報表期間結束日期。 |
| Pay Date | 支付日期。 |
| Pay Rate | 針對單位工作時間或工作量支付的薪資金額。 |
| Current Period Gross Pay | 員工在報表期間的總應發薪資。 |
| Year-To-Date Gross Pay | 員工自年初至今的總應發薪資。 |
| Current Period Total Deductions | 報表期間從薪資中扣除的總金額(不含稅款)。 |
| Current Period Total Taxes | 報表期間從薪資中扣繳的稅款總額。 |
| Current Period Net Pay | 員工在報表期間的實發薪資總額。 |
| Year-To-Date Total Deductions | 自年初至今從薪資中扣除的總金額(不含稅款)。 |
| Year-To-Date Total Taxes | 自年初至今從薪資中扣繳的稅款總額。 |
| Year-To-Date Net Pay | 員工自年初至今的實發薪資總額。 |
重要欄位
- 員工姓名
- SSN
- 雇主名稱
- 雇主識別號碼
- 報告期間開始日期
- 報告期間結束日期
