jsonToInvoice
データ変換の作成方法について詳しくは、Pega でデータ変換セットを作成するを参照してください。| アクション | クリップボード | リレーション | JSON |
|---|---|---|---|
| 設定 | .InvoiceNumber | と等しい | InvoiceNumber |
| 設定 | .InvoiceDate | と等しい | InvoiceDate |
| 設定 | .Total | と等しい | Total |
| 設定 | .DeliveryAddress | と等しい | DeliveryAddress |
| 設定 | .InvoiceCompany | と等しい | InvoiceCompany |
| 自動マップ | .InvoiceTable | To | InvoiceTable |

jsonToBanking
| アクション | クリップボード | リレーション | JSON |
|---|---|---|---|
| 設定 | .SSN | と等しい | SSN |
| 設定 | .LastName | と等しい | LastName |
| 設定 | .FirstName | と等しい | FirstName |
| 設定 | .Initial | と等しい | Initial |
| 設定 | .City | と等しい | City |
| 設定 | .BirthDate | と等しい | BirthDate |
| 設定 | .HomePhone | と等しい | HomePhone |
| 設定 | .WorkPhone | と等しい | WorkPhone |
| 設定 | .EmployerName | と等しい | EmployerName |
| 自動マップ | .Address | に | Address |

jsonToContract
| アクション | クリップボード | リレーション | JSON |
|---|---|---|---|
| 設定 | .ContractNumber | と等しい | ContractNumber |
| 設定 | .ContractDate | と等しい | ContractDate |

jsonToLetter
| アクション | クリップボード | リレーション | JSON |
|---|---|---|---|
| 設定 | .LetterDate | と等しい | LetterDate |
| 設定 | .LetterFrom | と等しい | LetterFrom |
| 設定 | .LetterTo | と等しい | LetterTo |

jsonToPrice
| アクション | クリップボード | リレーション | JSON |
|---|---|---|---|
| 設定 | .PriceCompany | と等しい | Company |
| 自動マップ | .PriceTable | To | PriceTable |

