国と言語一覧
| 国 | 言語 |
|---|---|
| Australia | English |
抽出されたフィールド
| Field | 説明 |
|---|---|
| Broker Name | ブローカーの正式名称 |
ブローカー連絡先
| Field | 説明 |
|---|---|
| First Name | ブローカーの連絡担当者の名 |
| Last Name | ブローカーの連絡担当者の姓 |
| Phone Number | ブローカーの連絡担当者の電話番号 |
| Fax Number | ブローカーの連絡担当者のFAX番号 |
| Email Address | ブローカーの連絡担当者のメールアドレス |
| Mobile Number | ブローカーの連絡担当者の携帯電話番号 |
ポリシー日付
| Field | 説明 |
|---|---|
| Required by Date | 補償を有効化するために、保険契約を購入または更新しておく必要がある期日。 |
| Inception Date | 保険契約の開始日。 |
| Expiry Date | 保険契約の満了日。 |
被保険者情報
| Field | 説明 |
|---|---|
| Insured Name | 保険の対象となる各自然人および法人の正式名称。 |
| ABN | Australian Business Number(オーストラリア事業番号)。 |
所在地(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Street | 被保険建物の所在地(番地・街路名)。 |
| Suburb | 被保険建物の所在地(地区・サバーブ)。 |
| State | 被保険建物の所在地(州)。 |
| Post Code | 被保険建物の所在地(郵便番号)。 |
| Number of Storeys | 建物の総階数。 |
| Year Built | 建物の建築年。 |
| EPS | 建物の施工に使用された発泡ポリスチレン(EPS)の推定使用割合。 |
| Business Description | 建物内で行われている事業または活動の内容。 |
床構造
施工の種類
| Field | 説明 |
|---|---|
| コンクリート | 床構造の種類。 |
| 鉄または鋼 | 床構造の種類。 |
| レンガ | 床構造の種類。 |
| EPS | 床構造の種類。 |
| 木材 | 床構造の種類。 |
| 混合 | 床構造の種類。 |
| その他 | 床構造の種類。 |
詳細
| Field | 説明 |
|---|---|
| Construction | 建物の床面のうち、特定の種類の建設材料で構成されている割合。 |
| Percentage | 建物の床面のうち、特定の種類の建設材料で構成されている割合(パーセンテージ)。 |
壁の構築
施工タイプ
| Field | 説明 |
|---|---|
| コンクリート | 壁の構法の種類。 |
| 鉄または鋼 | 壁の構法の種類。 |
| レンガ | 壁の構法の種類。 |
| EPS | 壁の構法の種類。 |
| 木材 | 壁の構法の種類。 |
| 混合 | 壁の構法の種類。 |
| その他 | 壁の構法の種類。 |
詳細
| Field | 説明 |
|---|---|
| Construction | 建物の壁のうち、特定の種類の建材で構成されている部分の割合。 |
| Percentage | 建物の壁のうち、特定の種類の建材で構成されている部分の割合(パーセンテージ)。 |
屋根構造
施工タイプ
| Field | 説明 |
|---|---|
| コンクリート | 屋根構造の種類。 |
| 石造 | 屋根構造の種類。 |
| 瓦 | 屋根構造の種類。 |
| 鉄または鋼 | 屋根構造の種類。 |
| EPS | 屋根構造の種類。 |
| 木造 | 屋根構造の種類。 |
| 混合 | 屋根構造の種類。 |
| その他 | 屋根構造の種類。 |
詳細
| Field | 説明 |
|---|---|
| Construction | 建物の屋根において、特定の種類の建材で構成されている比率。 |
| Percentage | 建物の屋根において、特定の種類の建材で構成されている比率(パーセンテージ)。 |
火災予防
防災設備
| Field | Description |
|---|---|
| None | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Fire Extinguishers | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Hose Reels | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Sprinklers | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Smoke Detectors Monitored | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Smoke Detectors Non Monitored | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Heat Detectors | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Fire Alarm | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Monitor Base Alarm | 防火設備の種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
スプリンクラーのプロパティ
| Field | 説明 |
|---|---|
| 100% Coverage | |
| Yes | スプリンクラーの特性を示します。 |
| No | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Not Known | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Water Supply | |
| Single | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Dual | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Not Known | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Conforms to Australian Standards | |
| Yes | スプリンクラーの特性を示します。 |
| No | スプリンクラーの特性を示します。 |
| Not Known | スプリンクラーの特性を示します。 |
セキュリティ
| Field | 説明 |
|---|---|
| None | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Local Alarm | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Monitored Base Alarm | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Bars on Windows | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Locks on All External Window Without Bars | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Deadlocks on Doors | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Protection of Display Windows | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| External Lighting | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Bollards in Front of Glazing | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| CCTV System Installed | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Security Fencing | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Watchman Patrols | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Electronic Key Pad | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Digital Dialler | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Digital Dialler or GSM | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| GPRS | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Direct Line | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
| Not Known | セキュリティシステムの種類。複数のfieldを同時に選択できます。 |
合計申告額
| Field | 説明 |
|---|---|
| Material Loss or Damage | 保険対象建物の構造物に生じた物的損害または滅失に対して提供される補償額。 |
| Income | 保険対象の収入の合計金額。 |
| Gross Profit | 収入区分。 |
| Gross Revenue | 収入区分。 |
| Gross Earnings | 収入区分。 |
給与情報
| Field | 説明 |
|---|---|
| 粗利益に給与を含める | |
| はい | 給与関連費用を粗利益の計算に含めるかどうかを示します。 |
| いいえ | 給与関連費用を粗利益の計算に含めるかどうかを示します。 |
| 被保険給与 | 保険対象となる給与の合計金額。 |
追加の申告合計額(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Description | 補償に含める追加の資産または品目の説明と、それらの合計金額。 |
| Amount | 補償に含める追加の資産または品目の説明と、それらの合計金額。 |
補償期間
| Field | 説明 |
|---|---|
| Indemnity Period | 保険会社が保険契約で補償対象となる損失を補填するために支払い義務を負う期間。 |
| Initial Period of Cover | 保険の補償が効力を有する初期期間。 |
| Wages Insured Percentage | 補償期間に対して賃金が補償される割合。 |
保険未補償の事業経費
| Field | 説明 |
|---|---|
| Purchases | 事業中断において、保険金額で補償されない経費のカテゴリ別割合。 |
その他(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Description | 事業中断に関するカテゴリ別で、保険金額で補償されない費用の割合。 |
| Percentage | 事業中断に関するカテゴリ別で、保険金額で補償されない費用の割合。 |
責任限度
| Field | 説明 |
|---|---|
| Box a - Section 1 - Material Loss or Damage | 責任補償の限度。 |
| Box b - Section 2 - Business Interruption | 責任補償の限度。 |
| Box c - Combined Single Limit | 責任補償の限度。 |
サブリミット セクション 1
| Field | 説明 |
|---|---|
| Box a - 法定調査 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box b - 残骸撤去 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box c - 従業員等の動産(1名あたり) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box d - 従業員等の動産(1事故あたり) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box e - オーストラリアでの同伴手荷物(1名あたり) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box f - オーストラリアでの同伴手荷物(1事故あたり) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box g - 迅速化費用 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box h - 詰まり除去費用(排水管・フィルター・ポンプ) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box i - 非特定の顧客貨物 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box j - 造園 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box k - 美術品・骨董品・珍品(1件の請求ごと) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box l - 復旧追加費用 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box m - ガラス | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box n - 土地価値の損失 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box o - 侵入盗または窃盗(現金以外) | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box p - 屋外にある財物の窃盗 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box q - 現金 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box r - 屋外の特定財物に対する天候損害 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box s - 観賞用家畜 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box t - 一時持ち出し免責 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box u - 従量課金の上水道料金 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
| Box v - 非特定損害 | Box a - Section 1 - Material Loss or Damage に関する責任補償のサブリミット。 |
ボックス w - 追加のサブリミット(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Description | ボックス a - セクション 1 - 物的損害 における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Amount | ボックス a - セクション 1 - 物的損害 における賠償責任補償のサブリミット。 |
サブリミット セクション 2
| Field | 説明 |
|---|---|
| Box a - (追加)増加費用 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box b - クレーム準備費用 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box c - 追加退職金 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box d - 受取賃料 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box e - 契約損害 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box f - 売掛金 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box g - 公共公益事業の遠隔拠点 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box h - 相互依存(オーストラリア) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box i - 洪水または地滑りによる孤立 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box j - 立入禁止(公的機関の命令) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box k - 周辺敷地(立入禁止) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box l - 感染症・伝染病 | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box m - 見本市・展示会(世界規模) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box n - 非特定の仕入先・顧客の事業所(単一限度) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Box o - 非特定の仕入先・顧客の事業所(世界規模) | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
Box p - 追加のサブリミット(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Description | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
| Amount | Box b - Section 2 - Business Interruption における賠償責任補償のサブリミット。 |
洪水補償
| Field | 説明 |
|---|---|
| Is Flood Cover Required | 保険契約に洪水による損害の補償が含まれているかを指定します。可能な値:Yes、No。 |
サブリミットの合算
| Field | 説明 |
|---|---|
| Sub-Limit | Box a - Section 1 - Material Loss of Damage と Box b - Section 2 - Business Interruption における責任補償のサブリミットの合算。 |
| Acquired Companies | Box a - Section 1 - Material Loss of Damage と Box b - Section 2 - Business Interruption における責任補償のサブリミットの合算。 |
| Acquired Property | Box a - Section 1 - Material Loss of Damage と Box b - Section 2 - Business Interruption における責任補償のサブリミットの合算。 |
| Fusion | Box a - Section 1 - Material Loss of Damage と Box b - Section 2 - Business Interruption における責任補償のサブリミットの合算。 |
総賃貸収入
| Field | 説明 |
|---|---|
| 総賃貸収入の仕様 | 物件から得られる賃貸収入の合計金額。 |
| 作業継続費用の追加増加 - 総賃貸収入 | 物件が損失または損傷を受けた後も賃貸収入の創出を継続するために、物件所有者が負担する可能性のある追加費用。 |
免責金額
| Field | 説明 |
|---|---|
| Accompanied Baggage in Australia | 「Accompanied Baggage in Australia」カテゴリで、保険による補償が開始される前に支払う必要がある合計金額。 |
| All Other Claims | 「All Other Claims」カテゴリで、保険による補償が開始される前に支払う必要がある合計金額。 |
| Time Deductible | 保険者がいかなる損失についても責任を負わない期間。 |
その他の免責額(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| Description | 特定の補償カテゴリに含まれない請求について、保険が補償を開始する前に支払う必要がある免責額の説明。 |
| Amount | 特定の補償カテゴリに含まれない請求について、保険が補償を開始する前に支払う必要がある免責額。 |
保険履歴(繰り返しグループ)
| Field | 説明 |
|---|---|
| 事故発生日 | 過去の保険金請求に関する情報。 |
| 発生損害額 | 過去の保険金請求に関する情報。 |
| 説明 | 過去の保険金請求に関する情報。 |
ブローカーの詳細
| Field | 説明 |
|---|---|
| Holding Broker | 当該ブローカーが現在その保険契約を保有しているかどうかを示します。可能な値: Yes、No。 |
| Is Commission to Be Nett | 保有ブローカーが受け取るコミッションを「ネット」(被保険者が支払う保険料から差し引く)とするかどうかを示します。可能な値: Yes、No。 |
| Holding Underwriter | 保有引受人の氏名。 |
主要項目
- ブローカー名
- ブローカー担当者/名
- ブローカー担当者/姓
