Propriétés
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| Accuracy | double, lecture seule | Retourne l’exactitude moyenne de tous les modèles sur l’ensemble des itérations d’entraînement. |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, lecture seule | Retourne la matrice de confusion du modèle de classification. |
| FMeasure | double, lecture seule | Retourne la F-mesure, ou score F1, du modèle de classification. |
| Precision | double, lecture seule | Retourne la précision (valeur prédictive positive) du modèle de classification. |
| Recall | double, lecture seule | Retourne le rappel, ou sensibilité, du modèle de classification. |
| StandardDeviation | double, lecture seule | Retourne l’écart type de l’exactitude du modèle, calculé à chaque itération d’entraînement. |
Diagramme d’objets
