Éléments
| Nom | Description | Prise en charge en lecture | Prise en charge en écriture |
|---|---|---|---|
| IFF_Bmp | BMP | * | * |
| IFF_BmpBwUncompressed | BMP noir et blanc non compressé | - | * |
| IFF_BmpColorUncompressed | BMP couleur non compressé | - | * |
| IFF_BmpGrayUncompressed | BMP gris non compressé | - | * |
| IFF_Dcx | DCX | - | * |
| IFF_DcxBwPackbits | DCX noir et blanc | * | - |
| IFF_DcxColorPackbits | DCX couleur | * | - |
| IFF_DcxGrayPackbits | DCX en niveaux de gris | * | - |
| IFF_DjVu <Note> pour Windows </Note> | DjVu | * | * |
| IFF_DjVuBw <Note> Pour Windows </Note> | DjVu noir et blanc | - | <br /> |
| IFF_DjVuColor <Note> Pour Windows </Note> | DjVu en couleur | * | <br /> |
| IFF_DjVuGray <Note>Pour Windows</Note> | DjVu en niveaux de gris | - | <br /> |
| IFF_Doc | DOC | * | * |
| IFF_DocX | DOCX | - | * |
| IFF_Gif | GIF | * | * |
| IFF_GifBwLZW | GIF noir et blanc, compressé en LZW | - | <br /> |
| IFF_GifColorLZW | GIF couleur, compressé avec LZW | * | <br /> |
| IFF_GifGrayLZW | GIF en niveaux de gris, compressé LZW | - | <br /> |
| IFF_Heif | HEIF/HEIC | * | <br /> |
| IFF_Html | HTML | - | * |
| IFF_JBIG2 | JBIG2 | * | - |
| IFF_Jpeg | JPEG | * | * |
| IFF_Jpeg2k | JPEG 2000 | - | * |
| IFF_Jpeg2kColor | JPEG 2000 en couleur | * | - |
| IFF_Jpeg2kGray | JPEG 2000 en niveaux de gris | * | - |
| IFF_JpegColorJfif | JPEG en couleur (format JFIF) | * | - |
| IFF_JpegGrayJfif | JPEG en niveaux de gris (format JFIF) | * | - |
| IFF_Odp | ODP | * | * |
| IFF_Ods | ODS | - | * |
| IFF_Odt | ODT | * | * |
| IFF_Pcx | PCX | - | * |
| IFF_PcxBwPackbits | PCX noir et blanc | * | - |
| IFF_PcxColorPackbits | PCX couleur | * | - |
| IFF_PcxGrayPackbits | PCX en niveaux de gris | * | - |
| IFF_PDF | * | * | |
| IFF_Png | PNG | - | * |
| IFF_PngBwPng | PNG en noir et blanc | * | - |
| IFF_PngColorPng | PNG couleur | * | - |
| IFF_PngGrayPng | PNG en niveaux de gris | * | - |
| IFF_Ppt | PPT | * | * |
| IFF_PptX | PPTX | - | * |
| IFF_Rtf | RTF | * | * |
| IFF_Svg | SVG | - | <br /> |
| IFF_Tiff | TIFF | * | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3 | TIFF noir et blanc, compressé en GROUP3 | - | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3Fax | TIFF noir et blanc, compression GROUP3FAX | - | <br /> |
| IFF_TiffBwCcittGroup4 | TIFF noir et blanc, compression GROUP4 | * | - |
| IFF_TiffBwLZW | TIFF noir et blanc, compressé avec l’algorithme LZW | * | - |
| IFF_TiffBwPackbits | TIFF en noir et blanc, compressé avec PACKBITS | * | - |
| IFF_TiffBwUncompressed | TIFF en noir et blanc non compressé | * | - |
| IFF_TiffBwZip | TIFF noir et blanc, compression ZIP | * | - |
| IFF_TiffColorABBYYLossless | TIFF couleur, compression ABBYYLossless | * | <br /> |
| IFF_TiffColorJpegJfif | TIFF couleur, compression JPEG (JFIF) | - | * |
| IFF_TiffColorLZW | TIFF couleur, compression LZW | - | * |
| IFF_TiffColorPackbits | TIFF couleur, compression PACKBITS | - | * |
| IFF_TiffColorUncompressed | TIFF couleur non compressé | - | * |
| IFF_TiffColorZip | TIFF couleur compressé au format ZIP | - | * |
| IFF_TiffGrayABBYYLossless | TIFF en niveaux de gris, compressé avec ABBYYLossless | - | <br /> |
| IFF_TiffGrayJpegJfif | TIFF gris, compressé en JPEG (JFIF) | * | - |
| IFF_TiffGrayLZW | TIFF en niveaux de gris, compressé avec LZW | * | - |
| IFF_TiffGrayPackbits | TIFF en niveaux de gris, compressé avec PACKBITS | * | - |
| IFF_TiffGrayUncompressed | TIFF en niveaux de gris non compressé | * | - |
| IFF_TiffGrayZip | TIFF gris, compressé au format ZIP | * | - |
| IFF_Txt | TXT | * | * |
| IFF_UnknownFormat | Cette valeur indique un format inconnu. Elle ne peut apparaître que comme valeur de retour. | <br /> | <br /> |
| IFF_WdpBw <Note> Sous Windows </Note> | WDP noir et blanc | - | <br /> |
| IFF_WdpColor <Note>Pour Windows</Note> | WDP couleur | * | <br /> |
| IFF_WdpGray <Note> Pour Windows </Note> | WDP en niveaux de gris | - | <br /> |
| IFF_WebP | WebP | * | <br /> |
| IFF_Wic <Note> pour Windows </Note> | Compatible WIC | - | <br /> |
| IFF_Xls | XLS | * | * |
| IFF_XlsX | XLSX | - | * |
- Sous Linux et Windows, plusieurs formats de fichier (utilisés dans les fichiers PDF, les documents Office et les images sans type de couleur spécifié) ne sont pas pris en charge en écriture. Pour enregistrer les documents, utilisez plutôt les méthodes d’exportation (par exemple, la méthode Export de l’objet FRDocument ou la méthode SaveToFile de l’objet PDFAttachment pour les pièces jointes).
