Mot | Position | Chaînes floues (chaque cellule est une valeur de la propriété CharacterVariants) | |||
h | 1 | hn | h | h | h |
e | 2 | ec | e | e | e |
l | 3 | li | | | I | 1 |
l | 4 | li | | | b | 1 |
o | 5 | oc | oO | 0 | |
Longueur de la chaîne floue (valeur de la propriété Length) : | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Propriétés
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| CharacterVariants | BSTR, lecture seule | Stocke les variantes de reconnaissance du caractère à la position spécifiée dans le mot. |
| Length | int, lecture seule | Stocke la longueur de la chaîne floue. |
