Propriétés
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| Application | Engine, lecture seule | Renvoie l’objet Engine. |
| Checksum | BSTR | Indique la somme de contrôle de la MRZ. <Note> Cette propriété n’a de sens que si la propriété HasChecksum est TRUE. Si la propriété HasChecksum est FALSE, une erreur est renvoyée. </Note> |
| FieldsCount | int, lecture seule | Renvoie le nombre de champs de la MRZ. |
| HasChecksum | VARIANT_BOOL, lecture seule | Renvoie TRUE si la MRZ contient une somme de contrôle. |
| IsChecksumVerified | VARIANT_BOOL, lecture seule | Renvoie TRUE si la somme de contrôle est vérifiée. <Note> Cette propriété n’a de sens que si la propriété HasChecksum est TRUE. Si la propriété HasChecksum est FALSE, une erreur est renvoyée. </Note> |
| LinesCount | int, lecture seule | Renvoie le nombre de lignes de la MRZ. |
Méthodes
| Nom | Description |
|---|---|
| ExportToFile | Exporte les données extraites vers un fichier XML ou JSON avec les paramètres par défaut. |
| ExportToFileEx | Exporte les données extraites vers un fichier XML ou JSON avec des paramètres définis par l’utilisateur. |
| GetField | Renvoie un champ à partir de son indice. |
| GetFieldByType | Renvoie un champ à partir de son type. |
| GetLine | Renvoie une ligne à partir de son indice. |
Diagramme des objets
Paramètre de sortie
Exemples
Voir aussi
Utilisation des Properties
