Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Application | Engine, lecture seule | Retourne l’objet Engine. |
| Confidence | int, lecture seule | Retourne le niveau de confiance du type de champ. La valeur est comprise entre 0 et 100. Elle représente une estimation du niveau de confiance du type de champ détecté, exprimée en points de pourcentage. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de confiance est grand. Si le champ est de type BCFT_Text, la valeur de cette propriété est -1. |
| Component | BusinessCardFieldComponent, lecture seule | Donne accès à un composant individuel du champ de carte de visite par l’indice de ce composant. |
| ComponentsCount | int, lecture seule | Retourne le nombre de composants du champ, le cas échéant. |
| Type | BusinessCardFieldTypeEnum, lecture seule | Retourne le type du champ. |
| Value | String, lecture seule | Retourne la valeur du champ. |
Méthodes
| Nom | Description |
|---|---|
| FindComponent | Donne accès à un composant unique du champ de carte de visite en fonction du type de ce composant. |
| GetCharParams | Donne accès aux paramètres d’un caractère unique dans le champ. |
Diagramme des objets
