
field を検索要素にマッピングする
| Field のプロパティ | field に領域を指定する方法 | |
|---|---|---|
| Field type | Allow Multiple Items 設定 | |
| Text, Barcode, Checkmark, Image | Disabled | 次のいずれか: field を非繰り返しの検索要素にマッピングする、または field をコードにマッピングする。注: コードを使用すると、特定のインスタンス内、または Repeating Group 要素の最後に見つかったインスタンス内の検索要素に field をマッピングできます。 |
| Enabled | 次のいずれか: field を Repeating Group 要素にマッピングする、Repeating Group 要素内の検索要素に field をマッピングする、または field をコードにマッピングする。 | |
| Checkmark Group | Always disabled | Checkmark Group はデータ フォーム上の field を構造化するためだけのもので、領域はありません。グループ自体ではなく、その子 field をマッピングする必要があります。 |
| Group | Disabled | 複数アイテムなしのグループはデータ フォーム上の field を構造化するためだけのもので、領域はありません。グループ自体ではなく、その子 field をマッピングする必要があります。 |
| Enabled | 次のいずれか: グループを Repeating Group 要素にマッピングし、グループの子 field をこの Repeating Group 要素の子要素にマッピングする、またはグループをコードにマッピングする。 | |
| Table | Always enabled | 次のいずれか: テーブルを Repeating Group 要素にマッピングし、テーブル列をこの Repeating Group 要素の子要素にマッピングする、またはグループをコードにマッピングする。 |
コードにマッピングされた複数アイテムを持つ field グループは、カウントから除外されます。
例

| 特定のfieldに対するマッピングの可能性 | 図 |
|---|---|
| field A は複数アイテムが有効です。このfieldは、任意のブランチの最初の繰り返しグループ要素、またはその子要素にマッピングできます (要素 parent_a、parent_d、f とそれらの子要素を参照) 。ただし、繰り返しグループの入れ子 (繰り返しグループ内の繰り返しグループ) にはマッピングできません (要素 parent_h を参照) 。 | ![]() |
| field D も、グループ B と C に複数アイテムがないため、同様のマッピングが可能です。 | ![]() |
| 複数アイテムを持つグループ F は、任意のブランチの最初の繰り返しグループ要素にマッピングできますが、その繰り返しグループ要素の子要素にはマッピングできません。 | ![]() |
| 最後に、複数アイテムを持つグループ F に含まれる field H は、繰り返しグループ要素 parent_h またはその子要素 h にのみマッピングできます。グループ E、F、G のいずれかが複数アイテムを持つため、この場合、要素 e、f、g のいずれかは繰り返しグループ要素である必要があります。 | ![]() |




