追加の静的 Text 仮説プロパティ
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| Keyword | 仮説に含まれるキーワードを一覧表示します。各キーワードごとに個別のエラー数が表示されます。 |
追加の白隙間仮説プロパティ
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| Orientation | 検出された白隙間の向きを指定します。 |
| Histogram maximum in search area | 検索領域内のヒストグラム最大値を指定します。 |
| White Gap threshold | ヒストグラムのしきい値(計算値)を指定します。この値を超えると、白隙間は検出済みとは見なされません。 |
| Histogram maximum within hypothesis | 白隙間仮説領域内のヒストグラム最大値を指定します。 |
追加のメイン要素仮説プロパティ
| Field type | Property | Description |
|---|---|---|
| Any Text | Text | 仮説の一部であるテキスト。 |
| Number | Text | 仮説の一部であるテキスト。 |
| Amount of Money | Value | 検出された数値。 |
| Amount of Money | Currency name | 検出された通貨名。 |
| Date | Day | 日。 |
| Date | Month | 月。 |
| Date | Year | 年。 |
| Phone | Number | 検出された電話番号。 |
| Phone | Keyword | 検出された接頭辞キーワード。 |
| Character String | Text | 仮説の一部であるテキスト。 |
