Propiedades
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Accuracy | double, de solo lectura | Devuelve la exactitud media de todos los modelos en todas las iteraciones de entrenamiento. |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, de solo lectura | Devuelve la matriz de confusión del modelo de clasificación. |
| FMeasure | double, de solo lectura | Devuelve la medida F, o puntuación F1, del modelo de clasificación. |
| Precision | double, de solo lectura | Devuelve la precisión (valor predictivo positivo) del modelo de clasificación. |
| Recall | double, de solo lectura | Devuelve la exhaustividad, o sensibilidad, del modelo de clasificación. |
| StandardDeviation | double, de solo lectura | Devuelve la desviación estándar de la exactitud del modelo calculada en cada iteración de entrenamiento. |
Diagrama de objetos
