Elementos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| XLPS_10x11 | 10 pulg. × 11 pulg. |
| XLPS_10x14 | Papel estándar (10 pulg. × 14 pulg.) |
| XLPS_11x17 | 11 pulg. × 17 pulg. |
| XLPS_9x11 | 9 pulg. × 11 pulg. |
| XLPS_A2 | A2 (420 mm × 594 mm) |
| XLPS_A3 | A3 (297 mm × 420 mm) |
| XLPS_A3_Extra | Papel A3 extra (322 mm × 445 mm) |
| XLPS_A4 | A4 (210 mm × 297 mm) |
| XLPS_A4_Extra | Papel A4 extra (236 mm × 322 mm) |
| XLPS_A4_Plus | Papel A4 plus (210 mm × 330 mm) |
| XLPS_A5 | A5 (148 mm × 210 mm) |
| XLPS_A5_Extra | Papel A5 extra (174 mm × 235 mm) |
| XLPS_Autodetect | El tamaño de papel debe seleccionarse automáticamente. El programa selecciona el tamaño de papel mínimo que contiene todos los diseños de las páginas exportadas. |
| XLPS_B4 | B4 (JIS) (257 mm × 364 mm) |
| XLPS_B5 | B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS_C | Papel C (17 pulg. × 22 pulg.) |
| XLPS_D | Papel D (22 pulg. × 34 pulg.) |
| XLPS_E | Papel E (34 pulg. × 44 pulg.) |
| XLPS_Envelope10 | Sobre n.º 10 (4-1/8 pulg. × 9-1/2 pulg.) |
| XLPS_EnvelopeB5 | Sobre B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS_EnvelopeC5 | Sobre C5 (162 mm × 229 mm) |
| XLPS_EnvelopeDL | Sobre DL (110 mm × 220 mm) |
| XLPS_EnvelopeMonarch | Sobre Monarch (3-7/8 pulg. × 7-1/2 pulg.) |
| XLPS_Executive | Executive (7-1/4 pulg. × 10-1/2 pulg.) |
| XLPS_Folio | Folio (8-1/2 pulg. × 13 pulg.) |
| XLPS_ISO_B5 | Papel ISO B5 extra (201 mm × 276 mm) |
| XLPS_JapanesePostcard | Postal japonesa (100 mm × 148 mm) |
| XLPS_Legal | Legal (8-1/2 pulg. × 14 pulg.) |
| XLPS_Legal_Extra | Papel Legal extra (9.275 pulg. × 15 pulg.) |
| XLPS_Letter | Letter (8-1/2 pulg. × 11 pulg.) |
| XLPS_Letter_Extra | Papel Letter extra (9.275 pulg. × 12 pulg.) |
| XLPS_NotSpecified | No se debe especificar el tamaño de papel en el archivo de salida. |
| XLPS_Quarto | Papel Quarto (215 mm × 275 mm) |
| XLPS_Statement | Statement (5-1/2 pulg. × 8-1/2 pulg.) |
| XLPS_SuperA | SuperA (227 mm × 356 mm) |
| XLPS_SuperB | Papel SuperB (305 mm × 487 mm) |
| XLPS_Tabloid_Extra | Papel Tabloid extra (11.69 pulg. × 18 pulg.) |
