Elements
| Name | Description |
|---|---|
| XLPS\_10x11 | 10 in. × 11 in. |
| XLPS\_10x14 | Standard paper (10 in. × 14 in.) |
| XLPS\_11x17 | 11 in. × 17 in. |
| XLPS\_9x11 | 9 in. × 11 in. |
| XLPS\_A2 | A2 (420 mm × 594 mm) |
| XLPS\_A3 | A3 (297 mm × 420 mm) |
| XLPS\_A3\_Extra | A3 extra paper (322 mm × 445 mm) |
| XLPS\_A4 | A4 (210 mm × 297 mm) |
| XLPS\_A4\_Extra | A4 extra paper (236 mm × 322 mm) |
| XLPS\_A4\_Plus | A4 plus paper (210 mm × 330 mm) |
| XLPS\_A5 | A5 (148 mm × 210 mm) |
| XLPS\_A5\_Extra | A5 extra paper (174 mm × 235 mm) |
| XLPS\_Autodetect | The paper size should be selected automatically. The program selects the minimal paper size which encloses all the layouts of the exporting pages. |
| XLPS\_B4 | B4 (JIS) (257 mm × 364 mm) |
| XLPS\_B5 | B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS\_C | C paper (17 in. × 22 in.) |
| XLPS\_D | D paper (22 in. × 34 in.) |
| XLPS\_E | E paper (34 in. × 44 in.) |
| XLPS\_Envelope10 | Envelope #10 (4-1/8 in. × 9-1/2 in.) |
| XLPS\_EnvelopeB5 | Envelope B5 (176 mm × 250 mm) |
| XLPS\_EnvelopeC5 | Envelope C5 (162 mm × 229 mm) |
| XLPS\_EnvelopeDL | Envelope DL (110 mm × 220 mm) |
| XLPS\_EnvelopeMonarch | Envelope Monarch (3-7/8 in. × 7-1/2 in.) |
| XLPS\_Executive | Executive (7-1/4 in. × 10-1/2 in.) |
| XLPS\_Folio | Folio (8-1/2 in. × 13 in.) |
| XLPS\_ISO\_B5 | ISO B5 extra paper (201 mm × 276 mm) |
| XLPS\_JapanesePostcard | Japanese Postcard (100 mm × 148 mm) |
| XLPS\_Legal | Legal (8-1/2 in. × 14 in.) |
| XLPS\_Legal\_Extra | Legal extra paper (9.275 in. × 15 in.) |
| XLPS\_Letter | Letter (8-1/2 in. × 11 in.) |
| XLPS\_Letter\_Extra | Letter extra paper (9.275 in. × 12 in.) |
| XLPS\_NotSpecified | Paper size should not be specified in the output file. |
| XLPS\_Quarto | Quarto paper (215 mm × 275 mm) |
| XLPS\_Statement | Statement (5-1/2 in. × 8-1/2 in.) |
| XLPS\_SuperA | SuperA (227 mm × 356 mm) |
| XLPS\_SuperB | SuperB paper (305 mm × 487 mm) |
| XLPS\_Tabloid\_Extra | Tabloid extra paper (11.69 in. × 18 in.) |
