Dieses Objekt enthält das detaillierte Ergebnis der Überprüfung der Modellleistung.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Eigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Accuracy | double, nur lesbar | Gibt die durchschnittliche Genauigkeit aller Modelle über sämtliche Trainingsiterationen hinweg zurück. |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, nur lesbar | Gibt die Konfusionsmatrix für das Klassifikationsmodell zurück. |
| FMeasure | double, nur lesbar | Gibt das F-Maß bzw. den F1-Score des Klassifikationsmodells zurück. |
| Precision | double, nur lesbar | Gibt die Präzision (positiver Vorhersagewert) des Klassifikationsmodells zurück. |
| Recall | double, nur lesbar | Gibt den Recall bzw. die Sensitivität des Klassifikationsmodells zurück. |
| StandardDeviation | double, nur lesbar | Gibt die Standardabweichung der Modellgenauigkeit zurück, berechnet für jede Trainingsiteration. |
Objektdiagramm
