要素
| Name | Description | 読み取り対応 | 書き込み対応 |
|---|---|---|---|
| IFF_Bmp | BMP | * | * |
| IFF_BmpBwUncompressed | 非圧縮の白黒BMP | - | * |
| IFF_BmpColorUncompressed | カラーの非圧縮BMP | - | * |
| IFF_BmpGrayUncompressed | グレースケールの非圧縮BMP | - | * |
| IFF_Dcx | DCX | - | * |
| IFF_DcxBwPackbits | 白黒DCX | * | - |
| IFF_DcxColorPackbits | カラーDCX | * | - |
| IFF_DcxGrayPackbits | グレー DCX | * | - |
| IFF_DjVu <Note>Windows向け</Note> | DjVu | * | * |
| IFF_DjVuBw <Note> Windows 用 </Note> | 白黒のDjVu | - | <br /> |
| IFF_DjVuColor <Note>Windows 向け</Note> | カラーDjVu | * | <br /> |
| IFF_DjVuGray <Note>Windows 用</Note> | グレースケール DjVu | - | <br /> |
| IFF_Doc | DOC | * | * |
| IFF_DocX | DOCX | - | * |
| IFF_Gif | GIF | * | * |
| IFF_GifBwLZW | モノクロGIF (LZW圧縮) | - | <br /> |
| IFF_GifColorLZW | カラーGIF (LZW圧縮) | * | <br /> |
| IFF_GifGrayLZW | グレースケール GIF (LZW 圧縮) | - | <br /> |
| IFF_Heif | HEIF/HEIC | * | <br /> |
| IFF_Html | HTML | - | * |
| IFF_JBIG2 | JBIG2 | * | - |
| IFF_Jpeg | JPEG | * | * |
| IFF_Jpeg2k | JPEG 2000 | - | * |
| IFF_Jpeg2kColor | カラー JPEG 2000 | * | - |
| IFF_Jpeg2kGray | グレースケール JPEG 2000 | * | - |
| IFF_JpegColorJfif | カラー JPEG (JFIF 形式) | * | - |
| IFF_JpegGrayJfif | グレー JPEG (JFIF 形式) | * | - |
| IFF_Odp | ODP | * | * |
| IFF_Ods | ODS | - | * |
| IFF_Odt | ODT | * | * |
| IFF_Pcx | PCX | - | * |
| IFF_PcxBwPackbits | 白黒PCX | * | - |
| IFF_PcxColorPackbits | カラーPCX | * | - |
| IFF_PcxGrayPackbits | グレースケール PCX | * | - |
| IFF_PDF | * | * | |
| IFF_Png | PNG | - | * |
| IFF_PngBwPng | 白黒PNG | * | - |
| IFF_PngColorPng | カラー PNG | * | - |
| IFF_PngGrayPng | グレー PNG | * | - |
| IFF_Ppt | PPT | * | * |
| IFF_PptX | PPTX | - | * |
| IFF_Rtf | RTF | * | * |
| IFF_Svg | SVG | - | <br /> |
| IFF_Tiff | TIFF | * | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3 | 白黒TIFF、GROUP3で圧縮 | - | * |
| IFF_TiffBwCcittGroup3Fax | 白黒TIFF、GROUP3FAX圧縮形式 | - | <br /> |
| IFF_TiffBwCcittGroup4 | 白黒TIFF、GROUP4圧縮形式 | * | - |
| IFF_TiffBwLZW | 白黒TIFF (LZW圧縮) | * | - |
| IFF_TiffBwPackbits | PACKBITS 圧縮の白黒 TIFF | * | - |
| IFF_TiffBwUncompressed | 無圧縮の白黒 TIFF | * | - |
| IFF_TiffBwZip | 白黒TIFF、ZIP圧縮形式 | * | - |
| IFF_TiffColorABBYYLossless | ABBYYLossless 圧縮のカラー TIFF | * | <br /> |
| IFF_TiffColorJpegJfif | カラーTIFF、JPEG (JFIF) 圧縮 | - | * |
| IFF_TiffColorLZW | カラーTIFF、LZW圧縮 | - | * |
| IFF_TiffColorPackbits | PACKBITS 圧縮のカラーTIFF | - | * |
| IFF_TiffColorUncompressed | 非圧縮カラーTIFF | - | * |
| IFF_TiffColorZip | ZIP圧縮カラーTIFF | - | * |
| IFF_TiffGrayABBYYLossless | ABBYYLossless圧縮のグレーTIFF | - | <br /> |
| IFF_TiffGrayJpegJfif | グレーTIFF、JPEG (JFIF) 圧縮 | * | - |
| IFF_TiffGrayLZW | グレースケールTIFF、LZW圧縮 | * | - |
| IFF_TiffGrayPackbits | グレースケールTIFF、PACKBITS圧縮 | * | - |
| IFF_TiffGrayUncompressed | 非圧縮グレースケールTIFF | * | - |
| IFF_TiffGrayZip | グレースケール TIFF、ZIP 圧縮 | * | - |
| IFF_Txt | TXT | * | * |
| IFF_UnknownFormat | この値は不明な形式を示します。戻り値としてのみ使用される場合があります。 | <br /> | <br /> |
| IFF_WdpBw <Note>Windows向け</Note> | 白黒 WDP | - | <br /> |
| IFF_WdpColor <Note>Windows 用</Note> | カラー WDP | * | <br /> |
| IFF_WdpGray <Note> Windows 向け </Note> | グレースケール WDP | - | <br /> |
| IFF_WebP | WebP | * | <br /> |
| IFF_Wic <Note>Windows向け</Note> | WIC互換 | - | <br /> |
| IFF_Xls | XLS | * | * |
| IFF_XlsX | XLSX | - | * |
- Linux および Windows では、一部のファイル形式 (PDF ファイル、Office ドキュメント、または color 型が指定されていない画像で使用される形式) には書き込みできません。文書を保存するには、代わりにエクスポート メソッド (たとえば、FRDocument オブジェクトの Export メソッドや、添付ファイルの場合は PDFAttachment オブジェクトの SaveToFile メソッド) を使用してください。
