この列挙型は、Windows 用の FRE に実装されています。
要素
| 名称 | 説明 | ページサイズ (インチ) | ページサイズ (mm) |
|---|---|---|---|
| SPS_A0 | А0 | 33.1 x 46.8 | 841 x 1189 |
| SPS_A1 | A1 | 23.4 x 33.1 | 594 x 841 |
| SPS_A2 | A2 | 16.5 x 23.4 | 420 x 594 |
| SPS_A3 | A3 | 11.69 x 16.54 | 297 x 420 |
| SPS_A4 | A4 | 8.27 x 11.69 | 210 x 297 |
| SPS_A5 | A5 | 5.83 x 8.27 | 148 x 210 |
| SPS_A6 | A6 | 4.1 x 5.8 | 105 x 148 |
| SPS_A7 | A7 | 2.9 x 4.1 | 74 x 105 |
| SPS_A8 | A8 | 2.0 x 2.9 | 52 x 74 |
| SPS_Auto | ページサイズは自動的に決定されます。 | <br /> | <br /> |
| SPS_B1_ISO | B1 (ISO) | 27.8 x 39.4 | 707 x 1000 |
| SPS_B2_ISO | B2 (ISO) | 19.7 x 27.8 | 500 x 707 |
| SPS_B3_ISO | B3 (ISO) | 13.9 x 19.7 | 353 x 500 |
| SPS_B4_ISO | B4 (ISO) | 9.8 x 13.9 | 250 x 353 |
| SPS_B5_ISO | B5 (ISO) | 6.9 x 9.8 | 176 x 250 |
| SPS_B6_ISO | B6 (ISO) | 4.9 x 6.9 | 125 x 176 |
| SPS_B4_JIS | B4 (JIS) | 10.12 x 14.33 | 257 x 364 |
| SPS_B5_JIS | B5 (JIS) | 7.17 x 10.12 | 182 x 257 |
| SPS_B6_JIS | B6 (JIS) | 5.06 x 7.17 | 128 x 182 |
| SPS_C3 | C3 | 12.8 x 18.0 | 324 x 458 |
| SPS_C4 | C4 | 9.0 x 12.8 | 229 x 324 |
| SPS_C5 | C5 | 6.4 x 9.0 | 162 x 229 |
| SPS_C6 | C6 | 4.5 x 6.4 | 114 x 162 |
| SPS_Custom | ユーザーがページサイズを設定します。 | <br /> | <br /> |
| SPS_DL | DL封筒 | 4.33 x 8.66 | 110 x 220 |
| SPS_Envelope14 | 封筒 #14 | 5 x 11.5 | <br /> |
| SPS_Envelope12 | 封筒 #12 | 4.75 x 11 | <br /> |
| SPS_Envelope11 | 封筒 #11 | 4.5 x 10.38 | <br /> |
| SPS_Envelope10 | 封筒 #10 | 4.13 x 9.5 | 104,8 x 241,3 |
| SPS_Envelope9 | 封筒 #9 | 3.88 x 8.88 | <br /> |
| SPS_EnvelopeCheck | 小切手用封筒 | 3.88 x 8.58 | <br /> |
| SPS_EnvelopeMonarch | モナーク封筒 | 3.88 x 7.5 | 98,4 x 190,5 |
| SPS_Executive | エグゼクティブ | 7.25 x 10.5 | 184 x 266 |
| SPS_Fanfold | ファンフォールド | 11 x 14.88 | <br /> |
| SPS_Folio | フォリオ | 8.5 x 13 | <br /> |
| SPS_GermanFanfold | ドイツ式連続折り用紙 | 8.5 x 12 | <br /> |
| SPS_GermanLegalFanfold | ドイツ法定サイズ連続紙 | 8.5 x 13 | <br /> |
| SPS_Legal | リーガル | 8.5 x 14 | 216 x 356 |
| SPS_Letter | レター | 8.5 x 11 | 216 x 279 |
| SPS_None | ページサイズが定義されていません。 | <br /> | <br /> |
| SPS_QUARTO | クォート判 | <br /> | 215 x 275 |
| SPS_RA2 | RA2 | <br /> | 430 x 610 |
| SPS_RA3 | RA3 | 305 x 430 | |
| SPS_RA4 | RA4 | 215 x 305 | |
| SPS_Slide | スライド | 7.33 x 11 | <br /> |
| SPS_Statement | ステートメント | 5.5 x 8.5 | 140 x 216 |
| SPS_Tabloid | タブロイド | 11 x 17 | 279.4 x 431.8 |
