プロパティ
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| Accuracy | double, 読み取り専用 | すべての学習反復におけるすべてのModelの平均精度を返します。 |
| ConfusionMatrix | ConfusionMatrix, 読み取り専用 | 分類Modelの混同行列を返します。 |
| FMeasure | double, 読み取り専用 | 分類ModelのF値、つまりF1スコアを返します。 |
| Precision | double, 読み取り専用 | 分類Modelの適合率 (陽性的中率) を返します。 |
| Recall | double, 読み取り専用 | 分類Modelの再現率、つまり感度を返します。 |
| StandardDeviation | double, 読み取り専用 | 各学習反復で計算されたModelの精度の標準偏差を返します。 |
オブジェクト図
