
プロパティ
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| AxisLabels | StringsCollection, 読み取り専用 | 表示順に並んだカテゴリ名です。行は実際のカテゴリに対応し、列は分類モデルによって予測されたカテゴリに対応します。 |
| Element | int, 読み取り専用 | 選択したセルの要素を返します。 |
| Size | int, 読み取り専用 | 混同行列の行数です。これはカテゴリ数に 1 を加えた値に等しく、追加の列はモデルで分類できなかったオブジェクトに対応します。 |
オブジェクト図

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| AxisLabels | StringsCollection, 読み取り専用 | 表示順に並んだカテゴリ名です。行は実際のカテゴリに対応し、列は分類モデルによって予測されたカテゴリに対応します。 |
| Element | int, 読み取り専用 | 選択したセルの要素を返します。 |
| Size | int, 読み取り専用 | 混同行列の行数です。これはカテゴリ数に 1 を加えた値に等しく、追加の列はモデルで分類できなかったオブジェクトに対応します。 |
オブジェクト図
このページは役に立ちましたか?