Properties
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Application | Engine, nur lesbar | Gibt das Engine-Objekt zurück. |
| Field | BusinessCardField, nur lesbar | Ermöglicht den Zugriff auf ein einzelnes Feld der Visitenkarte über den Index dieses Feldes. |
| FieldByType | BusinessCardField, nur lesbar | Ermöglicht den Zugriff auf ein einzelnes Feld der Visitenkarte über den Typ des Feldes. |
| FieldsCount | int, read-only | Gibt die Anzahl der Felder auf der Visitenkarte zurück. |
| FieldsCountByType | int, read-only | Gibt die Anzahl der Felder eines bestimmten Typs auf der Visitenkarte zurück. |
| Region | Region, nur lesbar | Ermöglicht den Zugriff auf die Region der Visitenkarte. Eine Region ist eine Sammlung von Rechtecken. Die Region wird durch die Koordinaten ihrer Rechtecke (in Pixeln) auf der entzerrten Schwarzweiß-Ebene des entsprechenden Bildes definiert. |
Methoden
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| ExportToVCard | Exportiert die Visitenkarte als Datei im vCard-Format. |
Objektdiagramm
Ausgabeparameter
- Item-Methode des BusinessCards-Objekts
- SynthesizeBusinessCard- und SynthesizeBusinessCardEx-Methoden des FRPage-Objekts
