プロパティ
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| Application | Engine, 読み取り専用 | Engine オブジェクトを返します。 |
| Checksum | BSTR | MRZ のチェックサムを指定します。 <Note> このプロパティが有効なのは、HasChecksum プロパティが TRUE の場合のみです。HasChecksum プロパティが FALSE の場合は、エラーが返されます。 </Note> |
| FieldsCount | int, 読み取り専用 | MRZ 内の field の数を返します。 |
| HasChecksum | VARIANT_BOOL, 読み取り専用 | MRZ にチェックサムがある場合は TRUE を返します。 |
| IsChecksumVerified | VARIANT_BOOL, 読み取り専用 | チェックサムが検証済みの場合は TRUE を返します。 <Note> このプロパティが有効なのは、HasChecksum プロパティが TRUE の場合のみです。HasChecksum プロパティが FALSE の場合は、エラーが返されます。 </Note> |
| LinesCount | int, 読み取り専用 | MRZ 内の行数を返します。 |
メソッド
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ExportToFile | 抽出したデータを、既定のパラメーターで XML または JSON ファイルにエクスポートします。 |
| ExportToFileEx | 抽出したデータを、ユーザー定義のパラメーターで XML または JSON ファイルにエクスポートします。 |
| GetField | インデックスで指定した field を返します。 |
| GetFieldByType | 型で指定した field を返します。 |
| GetLine | インデックスで指定した行を返します。 |
オブジェクト図
出力パラメータ
サンプル
関連項目
プロパティの操作
