| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Element name | Der vollständige Name des Elements. |
| Page | Die Nummer der Seite, auf der das Element erkannt wurde. |
| Surrounding rect | Die Koordinaten des umgebenden Rechtecks, das die Region der Hypothese einschließt. |
| Width | Die Breite der Region der Hypothese. |
| Height | Die Höhe der Region der Hypothese. |
| Detected | Gibt an, ob der Bereich des Elements erkannt wurde (True) oder eine Nullhypothese generiert wurde (False). |
| From the best path | Gibt an, ob die Hypothese zum best path im Hypothesenbaum gehört (True) oder nicht (False). |
| Pre-search quality | Gibt die Qualität an, die eine Hypothese haben muss, um die Eigenschaften des Elements zu erfüllen, die entweder direkt oder über erweiterte Beziehungen vor der Suche angegeben wurden. |
| Post-search quality | Gibt die Qualität an, die eine Hypothese haben muss, um die Bedingungen in erweiterten Beziehungen nach der Suche zu erfüllen. |
| Chain quality | Gibt die aktuelle Qualität des Abschnitts der Hypothesenkette an, vom ersten Subelement der aktuellen Gruppe bis einschließlich des aktuellen Subelements. Die Qualität der Kette wird berechnet, indem die Qualitäten aller Subelemente in der Kette multipliziert werden. Chain quality ermöglicht den Vergleich konkurrierender Ketten. |
LabeledField.Name Subelement
| Property | Beschreibung |
|---|---|
| Keyword | Gibt die in der Hypothese enthaltenen Schlüsselwörter an. Für jedes Schlüsselwort wird die Anzahl der Fehler angegeben. |
LabeledField.Gap-Subelement
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Orientierung | Gibt die Orientierung der erkannten Lücke an. |
| Maximalwert des Histogramms im Suchbereich | Gibt den Maximalwert des Histogramms im Suchbereich an. |
| Weiße Lücke-Schwellenwert | Gibt den berechneten Schwellenwert an, ab dem die Lücke als erkannt gilt. |
| Maximalwert des Histogramms innerhalb der Hypothese | Gibt den Maximalwert des Histogramms im Bereich der Lückenhypothese an. |
Subelement LabeledField.Field
Beliebiger Text | Text | Der Text der Hypothese. |
Feste Varianten | Keyword | Die in der Hypothese enthaltenen Schlüsselwörter. Für jedes Schlüsselwort wird die Anzahl der Fehler angegeben. |
Number | Text | Der Text der Hypothese. |
Currency | Value | Der erkannte Zahlenwert. |
Währungsname | Der erkannte Name der Währung. | |
Datum | Tag | Tag. |
Monat | Monat. | |
Jahr | Jahr. | |
Telefon | Number | Die erkannte Telefonnummer. |
Vorwahl | Die erkannte Telefonvorwahl. | |
Regulärer Ausdruck | Text | Der Text der Hypothese. |
